Amazon-Produktdetails
Uebergib eine Liste von Amazon-ASINs oder SKUs mit Marktplatz-Suffix und erhalte Titel, Kategorie, Marke, Preis, Bewertung, Bestand und Verkaeuferdetails
Übersetzt · de-DEOriginaltext anzeigen
Übersicht
Brauchen Sie eine einheitliche Produktdetailtabelle fuer Amazon-Listings, die Sie bereits per ASIN oder SKU kennen? Uebergib dieser App eine Liste von Produktkennungen mit Marktplatz-Suffix und sie gibt pro gesammeltem Produkt eine Detailzeile zurueck: Titel, Kategorie, Marke, Preis-Snapshot, Bewertung, Bestandstext, Verkaeuferfelder, Variantendetails und das rohe Detail-Payload. Einkauf, Sortiment und Wettbewerbsanalyse koennen diese Zeilen in eine Tabelle oder eine Monitoring-Pipeline legen, ohne jede Produktseite zu oeffnen.
Der Wert ist der Seiten-Snapshot selbst. Titel, Kategoriepfad, Marke, Preistext, Bewertung und Bestandswortlaut stehen in derselben Zeile wie die uebermittelte Kennung, sodass du Listings ueber Maerkte und SKUs vergleichen kannst, statt Screenshots und Notizen zusammenzustueckeln.
Datenhinweise
Jeder Datensatz ist ein Produktdetail-Snapshot von der Amazon-Produktseite zum Erfassungszeitpunkt. Datensaetze werden anhand der uebermittelten Produktkennung dedupliziert. Ergebnisse kommen in vollstaendigen Batches zurueck, daher kann die Zeilenzahl ueber die Zahl der uebermittelten Produkte aufgerundet werden. Preisinfo ist der preisbezogene Textblock der Seite (aktueller Preis, vorheriger Preis, Versandtext), gespeichert als einzelner String und nicht als normalisiertes Checkout-Angebot. Lagerstatus ist der Verfuegbarkeitstext der Seite und kann in der Marktplatzsprache erscheinen, etwa 无货 oder 有货. Erstellt am und Aktualisiert am sind Quellzeitstempel im Millisekundenformat; Erfassungszeit ist ein Quelldatum ohne dokumentierte Zeitzone. Die Waehrung folgt der Marktplatzseite und ist kein eigenes Feld. Diese App deckt Amazon-Produktdetailseiten ab, die per ASIN oder SKU plus Marktplatz-Suffix erreichbar sind; Bewertungen, Suchranking und Umsatzaufschluesselungen gehoeren nicht dazu. Listings ohne Detail erscheinen trotzdem als Zeilen mit gesetztem Keine-Daten-Flag.
So sehen die Ergebnisse aus
Jeder Datensatz ist ein Amazon-Produktdetail-Snapshot:
| Produkttitel | SKU | Bewertung | Lagerstatus | Land | Markenname |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Edelman Women's Gala Flat Sandal | B0DJVKP82L | 4.3 | 无货 | US | Sam Edelman Store |
| DREAME H12 Pro Gen2 Vacuum Mop, 0 Tangle Wet Dry Vacuum Cleaner, Cordless Vacuum Mop All-in-One for Hard Floors, 180° Lie-Flat Floor Cleaner Machine with 194°F Hot Self-Cleaning, 50Mins Runtime | B0FBW3YF8N | 4.1 | 有货 | US |
Das Ergebnis enthaelt ausserdem Produkt-URL, Preisinfo, Kategoriepfadnamen, Variantendetails und das Keine-Daten-Flag.
Anwendungsfaelle
- Fuer Sortimentschecks vergleiche Produkttitel, Kategoriepfadnamen und Markenname ueber SKUs, um zu sehen, wie Listings klassifiziert sind.
- Fuer Preisbeobachtung lies Preisinfo zusammen mit Lagerstatus und Land, um Angebotstexte je Marktplatz festzuhalten.
- Fuer Variantenmapping nutze Variantendetails mit SKU und SPU-ID, um Geschwisterlistings derselben Produktfamilie zu sehen.
Anwendungsbereich & Grenzen
Uebergib eine erwartete Liste von Amazon-Produkten mit ASIN oder SKU plus Marktplatz-Suffix. Ergebnisse kommen in vollstaendigen Batches zurueck und koennen mehr Datensaetze enthalten als Produkte uebermittelt wurden. Der Abholschutz umfasst 100 Seiten mit je 1.000 Datensaetzen.
- Geeignet für
- Wenn du fuer eine Charge von ASINs oder SKUs Amazon-Produkttitel, Marken, Kategorien, Preise, Bewertungen, Bestandstext und Verkaeuferdetails brauchst
- Wenn du Produktspezifikationen, Variantendetails und das rohe Detail-Payload fuer spaetere Analysen behalten willst
- Nicht verwenden für
- Wenn du Live-Checkout-Preise oder Live-Bestand brauchst — jeder Datensatz ist ein Seiten-Snapshot vom Erfassungszeitpunkt
- Wenn du Bewertungen, Suchranking oder Umsatzaufschluesselungen brauchst — diese App liefert nur Produktdetails
Fehlerbehandlung
Vom Autor deklariertes Fehler- und Wiederholungsverhalten. Wir empfehlen, es bei der Integration in Ihren System-Prompt aufzunehmen.
- 1Wenn die Aufgabe noch laeuft, warte; bei Timeout dieselbe Produktliste erneut senden
- 2Authentifizierungsfehler, abweichender Aufgabenkontext oder abgelaufene Aufgaben koennen nicht unveraendert wiederholt werden; Zugangsdaten korrigieren oder eine neue Aufgabe senden
- 3Bei Teilerfolg kommen Details fuer fertige Produkte zurueck; Produkte ohne Detail sind ueber das Keine-Daten-Flag erkennbar
- 4Ein leeres Ergebnis kann bedeuten, dass die Produkte nicht gefunden wurden oder noch kein Detail bereitstand; Kennungen pruefen und erneut senden
Eingabe
Parameter, die zum Aufruf dieser App erforderlich sind, generiert aus dem input.schema in der manifest.json.
| Feld | Fachlicher Name | Typ | Erforderlich | Standard | Enum / Einschränkungen | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| product_items | Erwartete Produktliste | array<object> | Ja | — | — | [{"item":"B0DJVKP82L-US"}] | Die Amazon-Produkte, fuer die du Details erwartest. Jeder Eintrag ist eine ASIN oder SKU plus Marktplatz-Suffix, z. B. B0DJVKP82L-US. Das ist eine erwartete Liste: Ergebnisse kommen in vollstaendigen Batches, daher kann die tatsaechliche Datensatzzahl ueber die Zahl der uebermittelten Produkte aufgerundet werden. Groessere Listen dauern laenger und kosten mehr, weil die Abrechnung je zurueckgegebenem Produktdetail erfolgt. |
Ausgabe
Feldstruktur eines einzelnen Datensatzes, generiert aus dem output.schema in der manifest.json.
| Feld | Fachlicher Name | Typ | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| amazon_choice_text | Amazon's-Choice-Text | string | — | Badge-Text, wenn das Listing als Amazon's Choice markiert ist; leer, wenn die Seite kein Badge zeigt. |
| biz_id | Business-ID | string | — | Geschaeftskennung aus der Produktdetailseite; leer, wenn die Seite keine liefert. |
| brand_id | Marken-ID | string | — | Markenkennung aus der Produktdetailseite; leer, wenn die Seite keine liefert. |
| brand_name | Markenname | string | Sam Edelman Store | Marken- oder Store-Name auf der Produktseite. |
| brand_url | Marken-URL | string | https://www.amazon.com//stores/SamEdelman/page/C140A6B7-EB21-4998-8CC5-C2565BF591C3?lp_asin=B0DJVKP82L&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto | Link zur Marken- oder Store-Seite des Listings; leer, wenn die Seite keinen liefert. |
| category_id | Kategorie-ID | string | 10509644011 | ID der Blattkategorie des Listings. |
| category_name | Kategoriename | string | Flats | Name der Blattkategorie des Listings. |
| category_path | Kategoriepfad-IDs | string | 7141123011:7147440011:679337011:679425011:10509644011 | Durch Doppelpunkte getrennte Kategorie-ID-Pfad von der Wurzel zur Blattkategorie. |
| category_path_name | Kategoriepfadnamen | string | Clothing,Shoes&Jewelry:Women:Shoes:Sandals:Flats | Durch Doppelpunkte getrennte Kategorienamen von der Wurzel zur Blattkategorie. |
| country | Land | string | US | Laendercode des Marktplatzes fuer das gesammelte Listing, z. B. US. |
| crawl_time | Erfassungszeit | string | 2026-08-27T15:30:13 | Vom Quellsystem gelieferter Erfassungszeitstempel ohne dokumentierte Zeitzone. |
| created_at | Erstellt am | string | 1787815813896 | Erstellungszeitstempel der Quelle im Millisekundenformat. |
| cur_id | Datensatz-ID | string | 6a8fe7a1db27ab4e404fe172 | Quellseitige Datensatzkennung fuer diesen Detail-Snapshot. |
| high_resolution_images | Hochaufloesende Bilder | string | — | Hochaufloesende Bilddaten des Listings; leer, wenn die Seite keine liefert. |
| is_amazon_choice | Amazon's Choice | boolean | false | Ob das Listing auf der erfassten Seite als Amazon's Choice markiert ist. |
| item | Produkt-Item | string | B0DJVKP82L-US | Produktkennung im Detail-Datensatz, meist ASIN oder SKU plus Marktplatz-Suffix. |
| price_info | Preisinfo | string | {"freight": "", "last_price": "", "price": ""} | Preisbezogener Textblock der Seite (aktueller Preis, vorheriger Preis, Versandtext), als einzelner String statt eines normalisierten Checkout-Preises. |
| product_information | Produktinformationen | string | {"asin": "B0DJVKP82L", "asin ": "B0F2N43XG6", "best sellers rank": "#103,340 in Clothing, Shoes & Jewelry ( See Top 100 in Clothing, Shoes & Jewelry ) #508 in Women's Flat Sandals", "brand name": "Sam Edelman", "closure type": "Slip On", "color": "Modern Ivory", "customer reviews": "4.3 4.3 out of 5 stars", "date first available ": "November 4, 2020", "department ": "womens", "global trade identification number": "00198535383139", "heel type": "Flat", "import designation": "Imported", "insole material": "Faux Leather", "item model number ": "SamEdelman-Gala", "item type name": "Flat Sandal", "item weight": "16 ounces", "item weight ": "1 pounds", "lifestyle": "Fashion Casual", "lining-description": "Polyurethane", "manufacturer": "Sam Edelman", "manufacturer ": "Sam Edelman", "manufacturer part number": "I7205L2100", "material fabric": "Leather", "model name": "Gala", "number of items": "1", "number of packs": "1", "occasion": "Wedding", "outer material": "Leather", "pattern": "Solid", "sandal type": "Slide", "sole material": "Thermoplastic Polyurethane", "strap type": "Double Strap", "style name": "Gala", "style number": "I7205L2100", "target audience": "Adult Women for Casual Wear", "toe style": "Open Toe", "unit count": "1 Pack", "upc": "198535383139", "water resistance level": "Not Water Resistant"} | Strukturierter Produktinformationsblock der Seite, gespeichert als String. |
| product_title | Produkttitel | string | Sam Edelman Women's Gala Flat Sandal | Produkttitel, der auf dem Amazon-Listing angezeigt wird. |
| rating_score | Bewertung | string | 4.3 | Durchschnittlicher Kundenbewertungstext von der Produktseite. |
| raw_data | Rohes Detail-Payload | string | {"attribute_1": "8", "attribute_2": "3", "attribute_3": "7", "attribute_4": "12", "attribute_5": "70", "bought_past_month": "", "brand_name": "Visit the Sam Edelman Store", "brand_url": "/stores/SamEdelman/page/C140A6B7-EB21-4998-8CC5-C2565BF591C3?lp_asin=B0DJVKP82L&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto", "bundle_items": [], "buy_used_text": "", "classify_items": [{"code": "7141123011", "src": "/amazon-fashion/b/ref=dp_bc_1?ie=UTF8&node=7141123011", "text": "Clothing, Shoes & Jewelry"}, {"code": "7147440011", "src": "/Womens-Fashion/b/ref=dp_bc_2?ie=UTF8&node=7147440011", "text": "Women"}, {"code": "679337011", "src": "/womens-shoes/b/ref=dp_bc_3?ie=UTF8&node=679337011", "text": "Shoes"}, {"code": "679425011", "src": "/Womens-Sandals/b/ref=dp_bc_4?ie=UTF8&node=679425011", "text": "Sandals"}, {"code": "10509644011", "src": "/Womens-Flat-Sandals/b/ref=dp_bc_5?ie=UTF8&node=10509644011", "text": "Flats"}], "classify_names": ["Clothing,Shoes&Jewelry:Women:Shoes:Sandals:Flats"], "collect_type": "yunting", "deal": {"content": "", "state": false}, "delivery_item": {"cutOff": "", "destination": "", "price": "", "time": ""}, "discount": "", "frequently_returned_titles": [], "from_the_brand_state": true, "from_the_manufacturer_state": false, "img_li": ["https://m.media-amazon.com/images/I/31FFIBKKwUL._AC_US40_.jpg", "https://m.media-amazon.com/images/I/41yW3Sw+FLL._AC_US40_.jpg", "https://m.media-amazon.com/images/I/31S2CVpqiAL._AC_US40_.jpg", "https://m.media-amazon.com/images/I/31hT9DTpteL._AC_US40_.jpg", "https://m.media-amazon.com/images/I/21SgcU+9oxL._AC_US40_.jpg", "https://m.media-amazon.com/images/I/31BsydP5TWL._AC_US40_.jpg", "https://m.media-amazon.com/images/I/41WtWLhZckL._AC_US40_.jpg"], "index_videos": [], "lighting_deal": {"content": "", "state": false}, "local": "Delivering to Rutledge 37861 Update location", "lowest_price": "", "more_choices_for_you_state": false, "newer_model_sku_title": "", "newer_model_sku_url": "", "node_id": ["10509644011"], "node_ids": ["7141123011:7147440011:679337011:679425011:10509644011"], "price_items": {"data_price_totals": "", "twister_plus_buying_options_price_data": ""}, "product_description_info": {"ASIN": "B0F2N43XG6", "Best Sellers Rank": "", "Customer Reviews": "", "Date First Available": "November 4, 2020", "Department": "womens", "Item Weight": "1 pounds", "Item model number": "SamEdelman-Gala", "Manufacturer": "Sam Edelman"}, "product_description_src_item": {"pics": [], "title": ""}, "product_description_text": "Sam Edelman Gala Womens Sandals", "product_information": {"asin": "B0DJVKP82L", "asin ": "B0F2N43XG6", "best sellers rank": "#103,340 in Clothing, Shoes & Jewelry ( See Top 100 in Clothing, Shoes & Jewelry ) #508 in Women's Flat Sandals", "brand name": "Sam Edelman", "closure type": "Slip On", "color": "Modern Ivory", "customer reviews": "4.3 4.3 out of 5 stars", "date first available ": "November 4, 2020", "department ": "womens", "global trade identification number": "00198535383139", "heel type": "Flat", "import designation": "Imported", "insole material": "Faux Leather", "item model number ": "SamEdelman-Gala", "item type name": "Flat Sandal", "item weight": "16 ounces", "item weight ": "1 pounds", "lifestyle": "Fashion Casual", "lining-description": "Polyurethane", "manufacturer": "Sam Edelman", "manufacturer ": "Sam Edelman", "manufacturer part number": "I7205L2100", "material fabric": "Leather", "model name": "Gala", "number of items": "1", "number of packs": "1", "occasion": "Wedding", "outer material": "Leather", "pattern": "Solid", "sandal type": "Slide", "sole material": "Thermoplastic Polyurethane", "strap type": "Double Strap", "style name": "Gala", "style number": "I7205L2100", "target audience": "Adult Women for Casual Wear", "toe style": "Open Toe", "unit count": "1 Pack", "upc": "198535383139", "water resistance level": "Not Water Resistant"}, "product_video_state": true, "rate_count": "1334", "sale_prop": {"Color": "Modern Ivory", "Size": "7.5"}, "score_text": "4.3 out of 5 stars", "seller_id": [""], "seller_name": "", "ships_from": "", "sku_info_dict": {"B07679GQ5J": ["5", "Black Suede"], "B07679RWJD": ["10", "Black Suede"], "B0767B3MZY": ["5.5", "Black Suede"], "B0767B7PSL": ["9", "Black Suede"], "B076MBPQ44": ["9.5", "Saddle Leather"], "B076MCXD79": ["11", "Saddle Leather"], "B076MD5DGF": ["11", "Black Suede"], "B076MDQG1V": ["10.5", "Black Suede"], "B07M5H2MWP": ["10.5", "New Nude Leopard"], "B07M5H357Z": ["6", "Black Leather"], "B07M8NLJDR": ["6.5", "New Nude Leopard"], "B07M8V9DZS": ["11", "New Nude Leopard"], "B07M8Y2YHY": ["5.5", "New Nude Leopard"], "B07M93D67J": ["10", "New Nude Leopard"], "B08QTQ23NK": ["7", "Dark Seaglass Green"], "B08QTY61QJ": ["10", "Dark Seaglass Green"], "B08QTYZ35Z": ["7", "Black/Ivory/Cali Rose"], "B08QV6QCR4": ["7.5", "Dark Seaglass Green"], "B08QVLLLN4": ["9.5", "Dark Seaglass Green"], "B08QVLZWB2": ["6", "Dark Seaglass Green"], "B08QVM43K4": ["7.5", "Black/Ivory/Cali Rose"], "B0BQZ5JJQM": ["11", "Saddle"], "B0DJVHF3GM": ["5.5", "Rich Cognac"], "B0DJVHGQ5L": ["9.5", "Modern Ivory"], "B0DJVHMBK5": ["7", "Rich Cognac"], "B0DJVHMD6B": ["11", "Soft Silver"], "B0DJVHN96P": ["10", "Gold"], "B0DJVHN96S": ["13", "Gold"], "B0DJVHQ89Z": ["13", "Summer Red"], "B0DJVHTMBR": ["7", "Modern Ivory"], "B0DJVHTWNZ": ["5", "Black"], "B0DJVHZ9JQ": ["5.5", "Soft Silver"], "B0DJVJ2DRZ": ["5", "Summer Red"], "B0DJVJ2YQH": ["7.5", "Orange Sunrise"], "B0DJVJ6P33": ["12", "Gold"], "B0DJVJBDDY": ["5", "Roccia"], "B0DJVJBJTY": ["13", "Black"], "B0DJVJCSVD": ["11", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVJH4C2": ["8", "Orange Sunrise"], "B0DJVJJQJF": ["13", "Modern Ivory"], "B0DJVJK3VL": ["5", "Soft Silver"], "B0DJVJM5DR": ["10.5", "Soft Silver"], "B0DJVJMCLW": ["6", "Roccia"], "B0DJVJNH72": ["10.5", "Black"], "B0DJVJRTZD": ["11", "Modern Ivory"], "B0DJVJS21D": ["10", "Black"], "B0DJVJSFBB": ["9", "Roccia"], "B0DJVJSSSX": ["6 Wide", "Gold"], "B0DJVJSXQQ": ["12", "Orange Sunrise"], "B0DJVJT3KP": ["9.5", "Gold"], "B0DJVJW8G2": ["13", "Rich Cognac"], "B0DJVJW9TF": ["8.5 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVJWWRL": ["5.5", "Summer Red"], "B0DJVJWWSG": ["9", "Soft Silver"], "B0DJVJXSCL": ["5.5", "Black"], "B0DJVJZ5CR": ["7", "Orange Sunrise"], "B0DJVK3NKT": ["8.5", "Roccia"], "B0DJVK4BWF": ["6.5", "Roccia"], "B0DJVK4RRL": ["7.5", "Black"], "B0DJVK4VN5": ["9.5", "Black"], "B0DJVK5BW1": ["6", "Orange Sunrise"], "B0DJVK5CDX": ["6.5", "Orange Sunrise"], "B0DJVK5JQF": ["5", "Rich Cognac"], "B0DJVK5JQV": ["7", "Summer Red"], "B0DJVK5RJ2": ["10.5", "Modern Ivory"], "B0DJVK6G6K": ["5.5", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVK72QM": ["6 Wide", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVK7F2F": ["6.5", "Black"], "B0DJVK8B7L": ["7.5", "Soft Silver"], "B0DJVK8FCC": ["5", "Orange Sunrise"], "B0DJVK8PW6": ["8.5", "Summer Red"], "B0DJVK95VN": ["10.5", "Roccia"], "B0DJVK9B3V": ["7", "Black"], "B0DJVK9B4Y": ["8", "Soft Silver"], "B0DJVK9Q4R": ["12", "Black"], "B0DJVK9SFS": ["8.5", "Soft Silver"], "B0DJVK9SG4": ["9.5", "Roccia"], "B0DJVK9W6Z": ["8.5", "Rich Cognac"], "B0DJVKB528": ["8.5", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKB88K": ["6", "Black"], "B0DJVKBR46": ["6.5", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKC3VL": ["7.5 Wide", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKDMLT": ["5", "Modern Ivory"], "B0DJVKDQZV": ["7", "Roccia"], "B0DJVKDR18": ["7.5", "Gold"], "B0DJVKDV69": ["10", "Orange Sunrise"], "B0DJVKF24Z": ["11", "Roccia"], "B0DJVKF4G6": ["6.5", "Summer Red"], "B0DJVKF7MF": ["5", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKFFLR": ["6 Wide", "Summer Red"], "B0DJVKG4K6": ["10", "Roccia"], "B0DJVKGFFX": ["13", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKGPNB": ["12", "Modern Ivory"], "B0DJVKGQ1P": ["10.5", "Summer Red"], "B0DJVKGZ22": ["9", "Orange Sunrise"], "B0DJVKH1YT": ["9.5", "Rich Cognac"], "B0DJVKHV7H": ["6", "Rich Cognac"], "B0DJVKHXJB": ["8.5 Wide", "Black Leather"], "B0DJVKJ99M": ["10.5", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKJBQ7": ["10", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKJBQC": ["6.5", "Soft Silver"], "B0DJVKJLDK": ["6.5 Wide", "Summer Red"], "B0DJVKJW67": ["8", "Summer Red"], "B0DJVKK3Q5": ["13", "Roccia"], "B0DJVKK422": ["9", "Gold"], "B0DJVKK4LT": ["6", "Soft Silver"], "B0DJVKKZ54": ["8 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVKLF1Y": ["9", "Modern Ivory"], "B0DJVKLFXX": ["6 Wide", "Roccia"], "B0DJVKLVPR": ["6.5", "Modern Ivory"], "B0DJVKM5Q5": ["7 Wide", "Gold"], "B0DJVKMQ77": ["5.5", "Orange Sunrise"], "B0DJVKMWF8": ["11", "Black"], "B0DJVKNN4W": ["7", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKNXZL": ["7.5", "Rich Cognac"], "B0DJVKNZK7": ["8", "Modern Ivory"], "B0DJVKP1KH": ["9.5 Wide", "Summer Red"], "B0DJVKP82L": ["7.5", "Modern Ivory"], "B0DJVKPY97": ["12", "Summer Red"], "B0DJVKRCPC": ["7.5", "Summer Red"], "B0DJVKRTY7": ["11", "Gold"], "B0DJVKS42P": ["12", "Soft Silver"], "B0DJVKSFX6": ["7 Wide", "Black Leather"], "B0DJVKSFXJ": ["7.5 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVKSWNY": ["7.5 Wide", "Summer Red"], "B0DJVKT738": ["8 Wide", "Gold"], "B0DJVKTNPS": ["10.5", "Orange Sunrise"], "B0DJVKTX4B": ["11", "Rich Cognac"], "B0DJVKV3RB": ["6 Wide", "Modern Ivory Leather"], "B0DJVKV3RS": ["7.5 Wide", "Roccia"], "B0DJVKVJBL": ["8.5 Wide", "Gold"], "B0DJVKVZH9": ["11", "Orange Sunrise"], "B0DJVKVZHD": ["8", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKW8CN": ["8", "Gold"], "B0DJVKWKN2": ["7 Wide", "Modern Ivory Leather"], "B0DJVKWQM5": ["6.5 Wide", "Gold"], "B0DJVKWRYL": ["6 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVKXRLQ": ["9.5 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVKXWX3": ["8", "Roccia"], "B0DJVKY2XL": ["12", "Roccia"], "B0DJVKYCG7": ["5.5", "Roccia"], "B0DJVKYG8D": ["6.5 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVKYHVZ": ["12", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKYPZT": ["6.5", "Rich Cognac"], "B0DJVKYVV6": ["6.5 Wide", "Black Leather"], "B0DJVKYVVJ": ["7 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVKYWBC": ["8 Wide", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKZ3Q2": ["7 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVKZLTT": ["13", "Orange Sunrise"], "B0DJVL1L1M": ["10.5", "Rich Cognac"], "B0DJVL1L34": ["7", "Gold"], "B0DJVL1VH5": ["6", "Gold"], "B0DJVL22PT": ["9", "Summer Red"], "B0DJVL2731": ["12", "Rich Cognac"], "B0DJVL33PF": ["9.5", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVL4158": ["7.5", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVL432N": ["5", "Gold"], "B0DJVL4CHW": ["9.5", "Orange Sunrise"], "B0DJVL4KK9": ["9.5", "Soft Silver"], "B0DJVL4KXZ": ["9", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVL54TQ": ["8", "Black"], "B0DJVL54VH": ["10", "Summer Red"], "B0DJVL5YPS": ["7.5 Wide", "Black Leather"], "B0DJVL6C56": ["8 Wide", "Modern Ivory Leather"], "B0DJVL6DV7": ["10 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVL6L6P": ["6.5 Wide", "Modern Ivory Leather"], "B0DJVL6NF8": ["10", "Modern Ivory"], "B0DJVL6T2K": ["9.5 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVL6ZBN": ["6", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVL742N": ["7.5", "Roccia"], "B0DJVL7NBF": ["7", "Soft Silver"], "B0DJVL7TZF": ["5.5", "Gold"], "B0DJVL8P56": ["8.5", "Gold"], "B0DJVLB4V5": ["9", "Black"], "B0DJVLB5SM": ["11", "Summer Red"], "B0DJVLBDMX": ["8", "Rich Cognac"], "B0DJVLBV5J": ["10", "Soft Silver"], "B0DJVLC37C": ["8.5 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVLCH65": ["9 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVLCNLN": ["7.5 Wide", "Modern Ivory Leather"], "B0DJVLD1SY": ["9.5 Wide", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVLG9R4": ["9 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVLGWQD": ["5.5", "Modern Ivory"], "B0DJVLH94T": ["8.5 Wide", "Summer Red"], "B0DJVLHCH6": ["7.5 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVLJ4F9": ["7 Wide", "Summer Red"], "B0DJVLJNQ4": ["8.5 Wide", "Modern Ivory Leather"], "B0DJVLKSZB": ["7 Wide", "Roccia"], "B0DJVLLGYF": ["7.5 Wide", "Gold"], "B0DJVLLTDW": ["9.5 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVLM62B": ["6", "Summer Red"], "B0DJVLMT5J": ["8 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVLNDCR": ["9 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVLPJQM": ["13", "Soft Silver"], "B0DJVLQ354": ["8 Wide", "Roccia"], "B0DJVLQC2J": ["10", "Rich Cognac"], "B0DJVLQC46": ["6.5", "Gold"], "B0DJVLRL55": ["6.5 Wide", "Roccia"], "B0DJVLSDJD": ["6", "Modern Ivory"], "B0DJVLSDKF": ["8.5", "Orange Sunrise"], "B0DJVLSL75": ["6 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVLTMCS": ["8 Wide", "Summer Red"], "B0DJVLTRQB": ["7 Wide", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVLVYH2": ["9.5", "Summer Red"], "B0DJVLXR97": ["8.5 Wide", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVLY65C": ["6.5 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVLYL15": ["7 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVM153T": ["8 Wide", "Black Leather"], "B0DJVM15DN": ["8.5 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVM2HV2": ["10 Wide", "Gold"], "B0DJVM35X6": ["9 Wide", "Gold"], "B0DJVM38ZK": ["10.5", "Gold"], "B0DJVM3HHK": ["8.5", "Black"], "B0DJVM3LB4": ["6.5 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVM3NCQ": ["8.5", "Modern Ivory"], "B0DJVM9WFR": ["9.5 Wide", "Gold"], "B0DJVMBN2M": ["9", "Rich Cognac"], "B0DJVMDLGG": ["7.5 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVMHDH6": ["8.5 Wide", "Roccia"], "B0DJVMHRQ6": ["6.5 Wide", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVMYPCC": ["6 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVN4CVM": ["8 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVNDPR1": ["10 Wide", "Orange Sunrise"]}, "specification": {}, "star_all_text_list": ["70 percent of reviews have 5 stars", "12 percent of reviews have 4 stars", "7 percent of reviews have 3 stars", "3 percent of reviews have 2 stars", "8 percent of reviews have 1 stars"], "top_basic_info": {}, "total_review_count_text": "1,334 global ratings"} | Rohes Produktdetail-Payload der Quelle, gespeichert als String. |
| seller_id | Verkaufer-ID | string | — | Verkauferkennung auf dem Listing; leer, wenn die Seite keine liefert. |
| ships_from | Versand von | string | — | Versand-von-Text auf dem Listing; leer, wenn die Seite keinen liefert. |
| shop_name | Shopname | string | — | Shop- oder Storefront-Name auf dem Listing; leer, wenn die Seite keinen liefert. |
| sku | SKU | string | B0DJVKP82L | Amazon-SKU oder ASIN, die als Listing-SKU verwendet wird. |
| sold_by | Verkauft von | string | — | Verkauft-von-Text auf dem Listing; leer, wenn die Seite keinen liefert. |
| spu_id | SPU-ID | string | B0F2N43XG6 | Eltern- oder Familienproduktkennung, die mit dem Listing zurueckgegeben wird. |
| stock_status | Lagerstatus | string | 无货 | Verfuegbarkeitstext der Seite zum Erfassungszeitpunkt. Der Text folgt der Marktplatzseite und kann in der Marktplatzsprache erscheinen, z. B. 无货 oder 有货. |
| task_item | Aufgaben-Item | string | B0DJVKP82L-US | Uebermittelte Produktkennung, zu der diese Ergebniszeile gehoert. |
| no_data | Keine Daten | boolean | false | Ob dieses uebermittelte Produkt kein Detail-Payload erzeugt hat. |
| updated_at | Aktualisiert am | string | 1787815813896 | Aktualisierungszeitstempel der Quelle im Millisekundenformat. |
| product_url | Produkt-URL | string | https://www.amazon.com/dp/B0DJVKP82L/?language=en_US&th=1&psc=1 | Amazon-Produktseiten-URL des Listings. |
