Amazon Scraper – Produkte und ASIN nach Schlüsselwörtern extrahieren
Sammeln Sie automatisch Daten, die in den Amazon.fr-Suchergebnissen sichtbar sind: Titel, ASIN, Preise, Bewertungen, Anzahl der Rezensionen, URL-Produkte und Bilder. Geben Sie eine Postleitzahl und bis zu fünf Schlüsselwörter ein, um strukturierte Produktlisten zu erhalten, ohne manuell durch die Seiten scrollen zu müssen.
Dieser Amazon Scraper ist für Produktrecherchen, Kataloganalysen, Preisvergleiche, Beliebtheitsstudien und das Sammeln von ASIN zur Wiederverwendung in detaillierteren Analysen konzipiert.
Sind Sie bereit, die Amazon.fr-Ergebnisse auszuwerten?
Geben Sie Ihre Schlüsselwörter ein, führen Sie das Modell aus und bereiten Sie die Produktdaten für die Analyse vor.
Jetzt testen – Kostenlose Testversion
Warum dieses Amazon Scraper verwenden?
Produktforschung im großen Maßstab
Automatisieren Sie die Sammlung von Produkten, die für eine oder mehrere Abfragen angezeigt werden Amazon.fr. Das Modell führt die Ergebnisse in einer einzigen Tabelle zusammen und erleichtert so die Identifizierung von SKUs, Marken und Kategorien für die Analyse.
Extraktion der produzierten ASIN und URL
Rufen Sie ASIN und URL aus jedem Produktblatt ab, um eine verwendbare Amazon-Referenzliste zu erstellen. Der ausgewählte ASIN kann dann zur weiteren Analyse an einen Detail-Scraper übergeben werden.
Preisvergleich, Bewertungen und Rezensionen
Erfassen Sie den aktuellen Preis, den alten Preis bei Anzeige, die Bewertung und die Anzahl der Bewertungen. Diese Daten ermöglichen es, sichtbare Angebote zu vergleichen, beliebte Produkte zu identifizieren und eine Wettbewerbs- oder Preisüberwachung durchzuführen.
Lokalisierte Suche mit Postleitzahl
Mithilfe der Postleitzahl kann Amazon.fr Ergebnisse und Informationen für ein Zustellgebiet anzeigen. Behalten Sie diesen Wert in Ihren Daten bei, wenn Sie mehrere Sammlungen oder mehrere Standorte vergleichen.
Entdecken Sie ähnliche Optionen
- Amazon Produktdetails Scraper über ASIN — Verwenden Sie die gesammelten ASIN, um Marken, Verkäufer, Preise, Verfügbarkeit, Beschreibungen und detaillierte Spezifikationen zu extrahieren.
- ManoMano-Produktliste Scraper — Suchen Sie nach ManoMano-Produkten anhand von Schlüsselwörtern und rufen Sie Preise, Bilder und URL aus den Tabellen ab.
So verwenden Sie Amazon.fr Listing Scraper
1. Starten Sie das Modell. Klicken Sie auf „Probieren Sie es aus!“ » zum Öffnen des Amazon Scraper.
2. Geben Sie die Postleitzahl ein. Geben Sie die Postleitzahl ein, die dem zu verwendenden Liefergebiet entspricht.
3. Fügen Sie die Schlüsselwörter hinzu. Geben Sie ein bis fünf Suchanfragen ein.
4. Starten Sie den Schaber. Klicken Sie auf „Ausführen“ und wählen Sie dann einen unterstützten Ausführungsmodus aus.
5. Filtern und exportieren. Überprüfen Sie die Titel ASIN und URL und exportieren Sie die Daten dann im gewünschten Format.
Erläuterung der Eingabefelder
- Postleitzahl: Verwenden Sie eine gültige französische Postleitzahl, zum Beispiel 75001, um die von Amazon.fr angezeigte Lieferzone zu definieren.
- Schlüsselwörter: Fügen Sie eine bis fünf Abfragen hinzu. Wählen Sie Ausdrücke, die spezifisch genug sind, um themenfremdes Zubehör und Ergebnisse einzuschränken.
Überwachen und verwalten Sie Unterbrechungen
- Wenn eine Unteraufgabe aufgrund eines Netzwerkproblems angehalten wird, starten Sie sie neu, um mit dem Mining fortzufahren.
- Wenn Amazon ein CAPTCHA oder eine Verifizierung anzeigt, pausieren Sie die Aufgabe, führen Sie die Verifizierung manuell durch und setzen Sie dann die Ausführung fort.
- Die Ergebnisse von Amazon können je nach Postleitzahl, Erfassungszeit, Seitenpersonalisierung und Website-Änderungen variieren.
Wechseln Sie von der Stichwortsuche zu Details nach ASIN
Das Scraper-Listing wird hauptsächlich zum Entdecken von Produkten und zum Sammeln von ASIN verwendet. Für ausführlichere Informationen zu ausgewählten Produkten verwenden Sie bitte Amazon Produktdetails Scraper über ASIN.
1. Führen Sie eine Stichwortsuche durch, um die Produkte in Amazon.fr sichtbar zu machen.
2. Filtern Sie irrelevantes Zubehör, Varianten und Ergebnisse basierend auf Titel, ASIN und URL.
3. Behalten Sie nur den ASIN, der Ihrem Ziel entspricht.
4. Übertragen Sie diese ASIN auf Produktdetails Scraper, um Marke, Verkäufer, Verfügbarkeit, Beschreibung und Spezifikationen zu erfassen.
Die Scraper-Auflistung dient nicht allein dazu, die genaue Verfügbarkeit eines Produkts zu bestätigen. Um die Verfügbarkeit zu überwachen, extrahieren Sie mit ASIN das Produktblatt und vergleichen mehrere Kollektionen.
Übersicht der extrahierten Daten
| Site | adresse | Mot_clé | Page_actuel | Nom_du_produit | sponsoriser | Page_produit | ASIN | Classement | Nombre_du_commentaire | Page_commentaire | Prix_actuel | Prix_original | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.fr | 75001 | montre | 1 | LN LENQIN | https://amazon.fr/LN-LENQIN-Analogique-Chronographe-Lumineuses/dp/B0C2TF41Z2/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-1 | B0C2TF41Z2 | 4,2 sur 5 étoiles | 1 284 évaluations | https://www.amazon.fr/LN-LENQIN-Analogique-Chronographe-Lumineuses/dp/B0C2TF41Z2/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-1#customerReviews | 14,07 € | 14,81 € | https://m.media-amazon.com/images/I/71FH0+qBs1L._AC_UL320_.jpg | |
| Amazon.fr | 75001 | montre | 1 | Hwagol | https://amazon.fr/Hwagol-Connect%C3%A9e-Smartwatch-Podometre-Intelligente/dp/B0CF5DHLXW/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-2 | B0CF5DHLXW | 3,7 sur 5 étoiles | 466 évaluations | https://www.amazon.fr/Hwagol-Connect%C3%A9e-Smartwatch-Podometre-Intelligente/dp/B0CF5DHLXW/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-2#customerReviews | 16,99 € | https://m.media-amazon.com/images/I/71x7wXJV4xL._AC_UL320_.jpg | ||
| Amazon.fr | 75001 | montre | 1 | HANPOSH | https://amazon.fr/Bracelets-Analogique-Chronographe-Lumineuses-Inoxydable/dp/B09W9867V2/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-3 | B09W9867V2 | 4,1 sur 5 étoiles | 1 311 évaluations | https://www.amazon.fr/Bracelets-Analogique-Chronographe-Lumineuses-Inoxydable/dp/B09W9867V2/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-3#customerReviews | 13,69 € | https://m.media-amazon.com/images/I/71jiPuPkHeL._AC_UL320_.jpg | ||
| Amazon.fr | 75001 | montre | 1 | Casio | https://amazon.fr/Casio-F91-W-1-classique-montre-sangle-num%C3%A9rique/dp/B000GAWSDG/ref=sr_1_4_mod_primary_new?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-4 | B000GAWSDG | 4,4 sur 5 étoiles | 34 327 évaluations | https://www.amazon.fr/Casio-F91-W-1-classique-montre-sangle-num%C3%A9rique/dp/B000GAWSDG/ref=sr_1_4_mod_primary_new?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-4#customerReviews | 23,31 € | 23,02 € | https://m.media-amazon.com/images/I/51Nk5SEBARL._AC_UL320_.jpg | |
| Amazon.fr | 75001 | montre | 1 | HANPOSH | https://amazon.fr/HANPOSH-Chronographe-Mouvement-Inoxydable-Caoutchouc/dp/B098Q875FJ/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-5 | B098Q875FJ | 4,3 sur 5 étoiles | 2 657 évaluations | https://www.amazon.fr/HANPOSH-Chronographe-Mouvement-Inoxydable-Caoutchouc/dp/B098Q875FJ/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-5#customerReviews | 25,64 € | 27,99 € | https://m.media-amazon.com/images/I/71eiyTcKk-L._AC_UL320_.jpg | |
| Amazon.fr | 75001 | montre | 1 | VDSOW | https://amazon.fr/VDSOW-%C3%A9tanche-Chronom%C3%A8tre-Militaire-r%C3%A9tro-%C3%A9clairage/dp/B0775GT97X/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-6 | B0775GT97X | 4,4 sur 5 étoiles | 1 896 évaluations | https://www.amazon.fr/VDSOW-%C3%A9tanche-Chronom%C3%A8tre-Militaire-r%C3%A9tro-%C3%A9clairage/dp/B0775GT97X/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-6#customerReviews | 17,59 € | https://m.media-amazon.com/images/I/61ctiPTJUML._AC_UL320_.jpg | ||
| Amazon.fr | 75001 | montre | 1 | Casio | https://amazon.fr/Montre-Homme-Casio-Collection-MQ-24-7BLL/dp/B000JNKABW/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-7 | B000JNKABW | 4,3 sur 5 étoiles | 27 361 évaluations | https://www.amazon.fr/Montre-Homme-Casio-Collection-MQ-24-7BLL/dp/B000JNKABW/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=236OHKQ22JZ6P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nT_D9T3hpSx_gXiuNcCEpk7e5EpmwB2RdXBg91yGGJgVtFTXmNf8p0EX1cEwzzCrKQTrb8BmgV9Rmk_1MtUuo0tQt6GuuJWE_X7kTfLTa_j0Yy-JeNcwT43DbNGcdkYwNhRuAwhxpcSGE7MKB5yABCXH5Euo_u6Xm2pqS42h5WXiL9kTGxnw_YdXFtBie7jOcfK3elutB8jbOVFGwVaimtPUkFNFAN_aVYEgzNJ-shHxcowpJHofvp7jzqW9A0XNEpAfzl0koWvUUT6d5xGcI88TICoresCE-4kpzaZZVuI.zc0EVJTg_jWPgDoCpCUi-Bs3RvcubEctrcYtfy5RrEo&dib_tag=se&keywords=montre&qid=1714288689&sprefix=montre%2Caps%2C866&sr=8-7#customerReviews | 19,33 € | 20,00 € | https://m.media-amazon.com/images/I/51zd4BTkmQL._AC_UL320_.jpg |
Eingang
- Postleitzahl - 75001
- Schlüsselwörter - beobachten
Erstellen Sie eine Datenbank mit Produkten und ASIN Amazon.fr
Exportieren Sie Ergebnisse, um Angebote zu vergleichen, Produkte zu filtern oder eine detaillierte Extraktion nach ASIN durchzuführen.
Jetzt testen – Kostenlose Testversion
Eingabe und Ausgabe
Eingabe
Ausgabe
Für wen ist dieser Amazon-Eintrag Scraper?
- Verkäufer und Marken: Analysieren Sie sichtbare Produkte auf strategische Schlüsselwörter und beobachten Sie Preise, Bewertungen und Bewertungsvolumen.
- Produktforschungsteams: Identifizieren Sie Referenzen, Nischen, Marken und Trends, die untersucht werden sollen.
- E-Commerce-Analysten: Erstellen Sie Datensätze auf Grundlage der Suchergebnisse Amazon.fr.
- Agenturen und Berater: Erstellen Sie Kategorie-Benchmarks oder Wettbewerbsanalysen.
- Daten- und BI-Teams: Sammeln Sie ASIN- und Marktindikatoren, um sie in Dashboards oder interne Arbeitsabläufe einzuspeisen.
Warum Octoparse zum Schaben von Amazon verwenden?
Kein Code zum Schreiben
Die Vorlage ist vorkonfiguriert. Geben Sie die Postleitzahl und die Schlüsselwörter ein und starten Sie dann die Extraktion über die Octoparse-Schnittstelle.
Automatisierte Verwaltung von Ergebnisseiten
Octoparse durchsucht die von der Vorlage unterstützten Seiten und sammelt Ergebnisse ohne Navigation oder manuelles Kopieren und Einfügen.
Mehrere Suchvorgänge in derselben Aufgabe
Fügen Sie ein bis fünf Schlüsselwörter hinzu, um mehrere Ergebnissätze zu sammeln. Zur einfacheren Sortierung und Vergleichbarkeit behält jede Zeile das ursprüngliche Schlüsselwort bei.
Sofortiger Export und Analyse
Exportieren Sie Daten in die Tabellen CSV, Excel oder Google, um ASIN zu filtern, Preise zu vergleichen, Produkte nach Bewertung zu sortieren oder detailliertere Analysen vorzubereiten.
Tipps für beste Ergebnisse
- Verwenden Sie spezifische Abfragen, zum Beispiel „Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung“ statt „Kopfhörer“.
- Trennen Sie sehr unterschiedliche Kategorien oder Absichten über mehrere Ausführungen hinweg.
- Behalten Sie die Postleitzahl bei den Daten bei, um den Standortkontext beizubehalten.
- Filtern Sie gesponserte Ergebnisse, Zubehör und Variationen entsprechend den Anforderungen Ihrer Analyse.
- Deduplizieren Sie ASIN, bevor Sie sie an Produktdetails Scraper übergeben.
- Behalten Sie zur regelmäßigen Überwachung Datum, Uhrzeit, Schlüsselwort und Ergebnisseite jeder Sammlung bei.
FAQ
- Welche Daten kann dieser Amazon Scraper extrahieren?
Es kann Daten sammeln, die in Suchergebnissen sichtbar sind, einschließlich Titel, ASIN, URL, Preis, Bewertung, Anzahl der Rezensionen, Sponsorenstatus und Bild.
- Wie viele Schlüsselwörter kann ich eingeben?
Das Modell akzeptiert zwischen einem und fünf Schlüsselwörtern pro Durchlauf. Um Analysen leichter zu bereinigen, gruppieren Sie benachbarte Abfragen oder führen Sie mehrere separate Aufgaben aus.
- Warum muss eine Postleitzahl eingegeben werden?
Amazon.fr kann Angebote und Lieferinformationen an Ihren Standort anpassen. Die Postleitzahl hilft dabei, den Kontext der Suche zu definieren und muss bei Vergleichen beibehalten werden.
- Kann ich vollständige Produktdetails extrahieren?
Das Scraper-Listing sammelt hauptsächlich die in den Ergebnissen sichtbaren Informationen. Für Marken, Verkäufer, Beschreibungen, Spezifikationen und Verfügbarkeit verwenden Sie Produktdetails Scraper über ASIN.
- Eignet sich dieses Modell zur Preisüberwachung?
Ja, es kann die in den Ergebnissen sichtbaren Preise erfassen. Um eine Produktauswahl genau zu verfolgen, kombinieren Sie sie mit dem Modell von ASIN und vergleichen Sie Daten aus mehreren Durchläufen.
Bemerkungen
Wenn Sie Fragen zu dieser Vorlage haben oder diese anpassen möchten, wenden Sie sich bitte an das Support-Team (indem Sie auf das Widget unten rechts klicken).
Ist das Schaben von Amazon legal?
Web Scraping ist im Allgemeinen legal, wenn Sie öffentlich verfügbare, nicht personenbezogene Daten extrahieren. Was Sie mit diesen Daten machen, ist eine andere Frage. Weitere Informationen zur Rechtmäßigkeit von Web Scraping finden Sie hier Artikel. Zögern Sie im Zweifelsfall nicht, den Rat eines Rechtsexperten einzuholen.
