Wie verwende ich Amazon Scraper?
Um zu verstehen, wie man den Scraper einrichtet und ausführt, können Sie auch das folgende Video ansehen.
Warum diesen Amazon Keyword Scraper verwenden?
🚀 Schnelles & skalierbares Scraping
Extrahieren Sie automatisch Dutzende, Hunderte oder Tausende von Amazon-Produktlisten basierend auf Ihren gewählten Keywords.
🛒 Umfassende Amazon-Produktdaten-Extraktion
Erhalten Sie alles, was Sie für Analysen benötigen – Titel, Preise, Bewertungen, Anzahl der Reviews, Versandinformationen, Bilder, Produkt-URLs und mehr.
🔎 Keyword-basiert, hochgradig zielgerichtete Ergebnisse
Geben Sie beliebige Keywords ein (z. B. „Bürostuhl“, „Luftreiniger“, „iPhone Hülle“) und holen Sie sofort passende Produkte aus den Amazon-Suchergebnissen ab.
💼 Perfekt für Teams & Unternehmen
E-Commerce-Verkäufer, Forscher, Marketer und Analysten nutzen diese Vorlage, um Produktlisten aufzubauen, Wettbewerber zu vergleichen und Preistrends zu überwachen.
🔍 Entdecken Sie unsere schnellsten Amazon-Scraper-Optionen
Data Preview
Site | Keyword | Product_name | Product_page | ASIN | Stars | Rating_count | Review_page | Current_price | Original_price | Shipping_price | Delivery | In_stock | Recent_purchase | Image | Current_progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | iPhone | Apple iPhone SE (2nd Generation), US Version, 64GB, White - Unlocked (Renewed) | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-SE-64GB-White/dp/B088NQSLGN/ref=sr_1_6?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8P_9rFI4JAfZg5AxKaMKGTMgFQ304C_MKNDNtv1lkNo_cqME9lb3a-Q97rVcMGDjGseAYXXKDYDSinwm6CVxEzMpColKEierEBiGdE-LWtH2RAXEwFEsARFPPdSCN5CwXGcL6PnJqd3LzxxKknvSx-o_2IVxyfYoXiGf4lIaXGcfJhsy5f7gfvcke5bEiaULxDuGmaB9-FbSGPQo9pWRv1OCEvFz8hySEAhD89VVvlM.V4zQy0KvtXrDKPemqspBrP4M3IBkvpQ_kCRqUv04bp4&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770483&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-6 | B088NQSLGN | 4.2 out of 5 stars | 19,209 | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-SE-64GB-White/dp/B088NQSLGN/ref=sr_1_6?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8P_9rFI4JAfZg5AxKaMKGTMgFQ304C_MKNDNtv1lkNo_cqME9lb3a-Q97rVcMGDjGseAYXXKDYDSinwm6CVxEzMpColKEierEBiGdE-LWtH2RAXEwFEsARFPPdSCN5CwXGcL6PnJqd3LzxxKknvSx-o_2IVxyfYoXiGf4lIaXGcfJhsy5f7gfvcke5bEiaULxDuGmaB9-FbSGPQo9pWRv1OCEvFz8hySEAhD89VVvlM.V4zQy0KvtXrDKPemqspBrP4M3IBkvpQ_kCRqUv04bp4&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770483&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-6#customerReviews | $123.75 | $156.86 | FREE delivery | Thu, Nov 7 | Only 4 left in stock - order soon. | 1K+ bought in past month | https://m.media-amazon.com/images/I/61hpoPMVgqL._AC_UY218_.jpg | 1-16 of 417 results for "iPhone" |
Amazon | iPhone | Apple iPhone SE 3rd Gen, 64GB, Starlight - Unlocked (Renewed) | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-SE-3rd-Starlight/dp/B0BDY74L2P/ref=sr_1_14?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8P_9rFI4JAfZg5AxKaMKGTMgFQ304C_MKNDNtv1lkNo_cqME9lb3a-Q97rVcMGDjGseAYXXKDYDSinwm6CVxEzMpColKEierEBiGdE-LWtH2RAXEwFEsARFPPdSCN5CwXGcL6PnJqd3LzxxKknvSx-o_2IVxyfYoXiGf4lIaXGcfJhsy5f7gfvcke5bEiaULxDuGmaB9-FbSGPQo9pWRv1OCEvFz8hySEAhD89VVvlM.V4zQy0KvtXrDKPemqspBrP4M3IBkvpQ_kCRqUv04bp4&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770483&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-14 | B0BDY74L2P | 4.2 out of 5 stars | 2,033 | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-SE-3rd-Starlight/dp/B0BDY74L2P/ref=sr_1_14?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8P_9rFI4JAfZg5AxKaMKGTMgFQ304C_MKNDNtv1lkNo_cqME9lb3a-Q97rVcMGDjGseAYXXKDYDSinwm6CVxEzMpColKEierEBiGdE-LWtH2RAXEwFEsARFPPdSCN5CwXGcL6PnJqd3LzxxKknvSx-o_2IVxyfYoXiGf4lIaXGcfJhsy5f7gfvcke5bEiaULxDuGmaB9-FbSGPQo9pWRv1OCEvFz8hySEAhD89VVvlM.V4zQy0KvtXrDKPemqspBrP4M3IBkvpQ_kCRqUv04bp4&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770483&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-14#customerReviews | $175.75 | $195.00 | FREE delivery | Thu, Nov 7 | Only 3 left in stock - order soon. | 400+ bought in past month | https://m.media-amazon.com/images/I/511tZTsZESL._AC_UY218_.jpg | 1-16 of 417 results for "iPhone" |
Amazon | iPhone | Apple iPhone XS, US Version, 256GB, Gold - Unlocked (Renewed) | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-Fully-Unlocked-Renewed/dp/B07KKL5KGG/ref=sr_1_19?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.HMqYOy0LyQlf392oBY2jbZMNWIi-vz_OS-JL8HF77P_prukN4Ct0dwktswZjMHakSwVubpLAHv3Ag5JE3mK1DrgZ-Hq5pkJfa22mFr9o0ERWzAQOocATJ3K1ADyuyNuK9Jf7zGlJJWyL8y2DsAiMOmxZbR8iwDrfBs5MmsaAqyk.aIJVDhe4-gvu9NpCmducsNyh_WjzEg2_Ln9Z80EiWIo&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770497&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-19 | B07KKL5KGG | 4.1 out of 5 stars | 2,375 | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-Fully-Unlocked-Renewed/dp/B07KKL5KGG/ref=sr_1_19?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.HMqYOy0LyQlf392oBY2jbZMNWIi-vz_OS-JL8HF77P_prukN4Ct0dwktswZjMHakSwVubpLAHv3Ag5JE3mK1DrgZ-Hq5pkJfa22mFr9o0ERWzAQOocATJ3K1ADyuyNuK9Jf7zGlJJWyL8y2DsAiMOmxZbR8iwDrfBs5MmsaAqyk.aIJVDhe4-gvu9NpCmducsNyh_WjzEg2_Ln9Z80EiWIo&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770497&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-19#customerReviews | $203.00 | $304.95 | FREE delivery | Wed, Nov 6 | Only 1 left in stock - order soon. | 50+ bought in past month | https://m.media-amazon.com/images/I/41+2tWGDs3L._AC_UY218_.jpg | 17-32 of 417 results for "iPhone" |
Amazon | iPhone | Apple iPhone 11 Pro, 256GB, Midnight Green - Unlocked (Renewed) | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-256GB-Midnight-Green/dp/B07ZQPYXJP/ref=sr_1_54?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ImJ8aPFmaHaDABsp5tt69ryW7zxt3j8aXeivN0hfhnH1Jb6cNntcUnfJF5s2HBUnQc8KrA_8JTBh8wmVMeVcQ50aovI2_23NPc1IeMvb61zcJvjQBScTJ7gXrNM0xxmtt4Vln2yMXNms4a7iOqx5_OAaDCdDyCCkZ4pJBFXOxYk.qw8SS3EBMQuZDd8AUzgf7c0hOvSlzI6TgBnWbQeyUO4&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770524&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-54 | B07ZQPYXJP | 4.0 out of 5 stars | 2,527 | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-256GB-Midnight-Green/dp/B07ZQPYXJP/ref=sr_1_54?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ImJ8aPFmaHaDABsp5tt69ryW7zxt3j8aXeivN0hfhnH1Jb6cNntcUnfJF5s2HBUnQc8KrA_8JTBh8wmVMeVcQ50aovI2_23NPc1IeMvb61zcJvjQBScTJ7gXrNM0xxmtt4Vln2yMXNms4a7iOqx5_OAaDCdDyCCkZ4pJBFXOxYk.qw8SS3EBMQuZDd8AUzgf7c0hOvSlzI6TgBnWbQeyUO4&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770524&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-54#customerReviews | $302.00 | $379.00 | FREE delivery | Wed, Nov 6 | Only 15 left in stock - order soon. | 200+ bought in past month | https://m.media-amazon.com/images/I/61G2REmnBIL._AC_UY218_.jpg | 49-64 of 417 results for "iPhone" |
Amazon | iPhone | Apple iPhone 14 Plus, 128GB, Midnight for AT&T (Renewed) | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-14-Plus-Midnight/dp/B0BN95PXNV/ref=sr_1_65?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.7Psb5uYuxr6XNdqOO2D3iHiwhJgyZ3Z0_U48pF-6_NGzV9DNlZcI5XaSIuhvX5SyVWAHX02hMZ5XObhNdzMd6JSlCWEL18OwJgjXKW-rkep98GJOB8erK-RqsIhEPkBPjjrO6tIosyFkxB4Ar3Km1OzGZcIJ-WCr0cpDuE2N9QU.Pl_BTQbwMZJV9z6oeIwy-cQ_Sbzt5GNLrqyLqPGfMRY&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770536&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-65 | B0BN95PXNV | 3.4 out of 5 stars | 20 | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-14-Plus-Midnight/dp/B0BN95PXNV/ref=sr_1_65?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.7Psb5uYuxr6XNdqOO2D3iHiwhJgyZ3Z0_U48pF-6_NGzV9DNlZcI5XaSIuhvX5SyVWAHX02hMZ5XObhNdzMd6JSlCWEL18OwJgjXKW-rkep98GJOB8erK-RqsIhEPkBPjjrO6tIosyFkxB4Ar3Km1OzGZcIJ-WCr0cpDuE2N9QU.Pl_BTQbwMZJV9z6oeIwy-cQ_Sbzt5GNLrqyLqPGfMRY&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770536&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-65#customerReviews | $418.99 | $463.48 | FREE delivery | Nov 7 - 12 | Only 1 left in stock - order soon. | 3.4 out of 5 stars | https://m.media-amazon.com/images/I/61B0+qQriPL._AC_UY218_.jpg | 65-80 of 417 results for "iPhone" |
Amazon | iPhone | Apple iPhone 14 Pro Max, 256GB, Deep Purple - Unlocked (Renewed Premium) | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-256GB-Deep-Purple/dp/B0BYM42RZ1/ref=sr_1_67?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.7Psb5uYuxr6XNdqOO2D3iHiwhJgyZ3Z0_U48pF-6_NGzV9DNlZcI5XaSIuhvX5SyVWAHX02hMZ5XObhNdzMd6JSlCWEL18OwJgjXKW-rkep98GJOB8erK-RqsIhEPkBPjjrO6tIosyFkxB4Ar3Km1OzGZcIJ-WCr0cpDuE2N9QU.Pl_BTQbwMZJV9z6oeIwy-cQ_Sbzt5GNLrqyLqPGfMRY&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770536&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-67 | B0BYM42RZ1 | 4.3 out of 5 stars | 533 | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-256GB-Deep-Purple/dp/B0BYM42RZ1/ref=sr_1_67?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.7Psb5uYuxr6XNdqOO2D3iHiwhJgyZ3Z0_U48pF-6_NGzV9DNlZcI5XaSIuhvX5SyVWAHX02hMZ5XObhNdzMd6JSlCWEL18OwJgjXKW-rkep98GJOB8erK-RqsIhEPkBPjjrO6tIosyFkxB4Ar3Km1OzGZcIJ-WCr0cpDuE2N9QU.Pl_BTQbwMZJV9z6oeIwy-cQ_Sbzt5GNLrqyLqPGfMRY&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770536&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-67#customerReviews | $844.97 | $896.00 | FREE delivery | Thu, Nov 7 | Only 12 left in stock - order soon. | 4.3 out of 5 stars | https://m.media-amazon.com/images/I/51iJx7YWDOL._AC_UY218_.jpg | 65-80 of 417 results for "iPhone" |
Amazon | iPhone | Apple iPhone 11 Pro, 256GB, Midnight Green - Unlocked (Renewed) | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-256GB-Midnight-Green/dp/B07ZQPYXJP/ref=sr_1_61?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.EttQqB891K8LXB_6cxj-fMMqgxH3tDs_5QQOhNwLAuUZoe-1olVRh6yq58TjPwMpnk0kpYko58fvz4WpbGtbBHxXxdYpF3TWXz080I9fcIylmbW6JJ_0PmAVtoR5SVgossZu75i-YMB5_Y4cRBL7OJvqchZ6iNizHEkQIYLcyibPqjj2tZsuUHrYHdTOhcnsIxrnDURiDQTSDBzjVo1MiIkPm7YNVY_LIgLEwvhSccQ.7uVOhXj5gekpmvz1tz6q7F__7-1TIPz5EAco6x5_fqA&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770555&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-61 | B07ZQPYXJP | 4.0 out of 5 stars | 2,527 | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-256GB-Midnight-Green/dp/B07ZQPYXJP/ref=sr_1_61?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.EttQqB891K8LXB_6cxj-fMMqgxH3tDs_5QQOhNwLAuUZoe-1olVRh6yq58TjPwMpnk0kpYko58fvz4WpbGtbBHxXxdYpF3TWXz080I9fcIylmbW6JJ_0PmAVtoR5SVgossZu75i-YMB5_Y4cRBL7OJvqchZ6iNizHEkQIYLcyibPqjj2tZsuUHrYHdTOhcnsIxrnDURiDQTSDBzjVo1MiIkPm7YNVY_LIgLEwvhSccQ.7uVOhXj5gekpmvz1tz6q7F__7-1TIPz5EAco6x5_fqA&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770555&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-61#customerReviews | $302.00 | $379.00 | FREE delivery | Wed, Nov 6 | Only 15 left in stock - order soon. | 200+ bought in past month | https://m.media-amazon.com/images/I/61G2REmnBIL._AC_UY218_.jpg | 49-64 of 417 results for "iPhone" |
Sind Sie bereit, Amazon-Daten zu scrapen?
Keine Programmierung. Keine Einrichtung. Funktioniert sofort.
Jetzt ausprobieren – kostenlose Testversion
Für wen ist dieser Amazon Keyword Scraper?
📈 Verkäufer & E-Commerce-Teams
Analysieren Sie Wettbewerber, Preise, Produkttrends und identifizieren Sie Bestseller.
📚 Marktforscher & Analysten
Erstellen Sie Datensätze für Produktvergleiche, Preisstudien und Analysen zu Marktmöglichkeiten.
🧠 Content Creator & Review-Seiten
Sammeln Sie schnell Produktinformationen für Kaufberatungen, Empfehlungslisten und Affiliate-Inhalte.
🏢 Agenturen & Unternehmen
Verfolgen Sie Produktkategorien, Marktplatz-Trends, Kundennachfrage und Wettbewerbsangebote im großen Maßstab.
🐙 Warum Octoparse für das Scraping von Amazon-Daten wählen?
🧩 Keine Programmierkenntnisse erforderlich
Sie benötigen kein Coding-Wissen – geben Sie einfach Keywords und Standorte ein und starten Sie den Scraper.
🔄 Automatischer Workflow & Pagination-Handhabung
Octoparse übernimmt die Navigation durch Suchergebnisse, das Laden von Seiten und die Datenextraktion für Sie.
📁 Einfache Export-Formate
Exportieren Sie die gescrabten Ergebnisse direkt nach Excel, CSV oder JSON für einfache Analysen oder Integration in CRMs und Datenbanken.
👩💻 Anfängerfreundliche Benutzeroberfläche
Sofort einsatzbereit – geben Sie nur Ihre Keywords ein und starten Sie.
Beginnen Sie in weniger als 60 Sekunden mit dem Scraping von Amazon-Produktdaten.
Schließen Sie sich mehr als 100.000 Nutzern an, die mit Octoparse E-Commerce-Erkenntnisse gewinnen.
⚠️ Wichtige Hinweise vor dem Start
- Nutzen Sie den Scraper verantwortungsvoll und halten Sie sich an die Nutzungsbedingungen von Amazon.
- Amazon kann leicht unterschiedliche Ergebnisse anzeigen, je nach Standort und Browserverlauf.
- Stellen Sie sicher, dass personenbezogene Daten ethisch und datenschutzkonform behandelt werden.
❓ FAQs
1. Kann ich Amazon-Produktdetails scrapen?
Ja, diese Vorlage erfasst Metadaten aus den Suchergebnissen (Titel, Preis, Bewertungen, Review-Anzahl, Versandinfo, Bilder, Produkt-URLs usw.).
2. Wie viele Produkte kann ich gleichzeitig scrapen?
Sie können so viele extrahieren, wie Amazon für Ihre Keywords anzeigt. Für sehr große Datensätze empfehlen wir mehrere Batches nacheinander, um maximale Stabilität zu gewährleisten.
3. Benötigt das einen Login oder API-Zugang?
Nein. Sie können öffentliche Suchergebnisse scrapen, ohne sich bei Amazon anzumelden.
4. Wie schnell ist der Scraper?
Er kann Hunderte von Produktlisten in wenigen Minuten extrahieren – abhängig von Ihren Keywords und Filtern.
5. Kann ich Preisänderungen über die Zeit verfolgen?
Ja – planen Sie regelmäßige Cloud-Läufe (täglich, wöchentlich) für dieselben Keywords ein und vergleichen Sie die exportierten Datensätze. So erkennen Sie Preisveränderungen, neue Produkteinführungen, Bewertungsänderungen und Verschiebungen in den Suchrankings. Die exportierten Daten enthalten Zeitstempel für historische Analysen.
🛠 So verwenden Sie es: Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Vorlage starten
Klicken Sie auf „Versuchen“, um den Amazon-Schlüsselwort-Scraper zu öffnen.
2. Scraping-Parameter eingeben
Geben Sie auf dem Eingabebildschirm Ihre Schlüsselwörter und Filteroptionen ein.Erläuterung der Eingabefelder
Input Fields Explained
Parameter | Erforderlich? | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
Site | Ja | Wählen Sie die Amazon-Website aus, die Sie scrapen möchten. | |
Confirm your site | Ja | Bestätigen Sie die Amazon-Website erneut. | |
Keywords | Ja | Geben Sie die Schlüsselwörter ein, nach denen Sie suchen möchten. Pro Lauf bis zu 100.000 Schlüsselwörter. Teilen Sie große Listen für bessere Leistung auf. | iPhone case, dress |
Number of Pages to Scrape | Nein | Begrenzen Sie die Anzahl der zu extrahierenden Suchergebnisseiten. Jede Seite enthält 50 Ergebnisse (1 = 50 Produkte, 2 = 100 usw.). | 1 / 2 / 3 |
3. Scraper starten
- Klicken Sie auf „Start“, dann wählen Sie einen Laufmodus aus. (Ausgegraute Modi werden für diese Vorlage nicht unterstützt.)
- Octoparse durchsucht Amazon automatisch, lädt Suchergebnisse, scrollt Seiten und extrahiert alle passenden Produkte.
4. Überwachung & Umgang mit Unterbrechungen
- Die Scraping-Dauer hängt von der Anzahl der für Ihre Suche zurückgegebenen Produkte ab.
- Wenn eine CAPTCHA-Abfrage erscheint: Pausieren Sie die Aufgabe, lösen Sie die Abfrage manuell, dann setzen Sie den Lauf fort.
5. Daten exportieren
- Sobald das Scraping abgeschlossen ist, gehen Sie zum Bereich „Datenvorschau“ oder „Ausgabe“, um die Ergebnisse zu prüfen.
- Exportieren Sie die Ergebnisse (z. B. als CSV oder Excel) zur weiteren Analyse, Filterung oder Speicherung.
💡 Tipps
- Verwenden Sie breite Schlüsselwörter für mehr Ergebnisse; nutzen Sie Filter für Präzision.
- Bei großen Projekten teilen Sie Schlüsselwörter in mehrere Aufgaben auf (z. B. „office chair ergonomic“, „office chair mesh“).


