Verwendung
- Schritt 1: Klicken Sie auf Jetzt testen!
- Schritt 2: Geben Sie die Listen-URLs ein
- Schritt 3: Klicken Sie auf Ausführen, um die Ausführungsart auszuwählen
Datenvorschau
Título | precio | precio_original | Cuota | Imgen_url | Producto_url |
|---|---|---|---|---|---|
Refrigerador Inverter Whirlpool Top Mount 9 Pies Silver WT02209D | $10,299 | $11,499 | Desde $563 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6610413-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-inverter-whirlpool-top-mount-9-pies-silver-wt02209d-pm-6610413 |
Refrigerador Inverter Whirlpool Top Mount 9 Pies Silver WT32209D | $10,399 | $11,999 | Desde $568 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6610313-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-inverter-whirlpool-top-mount-9-pies-silver-wt32209d-pm-6610313 |
Refrigerador Whirpool Top Mount 11 Pies Plateado WT1133M 11P | $10,999 | $13,899 | Desde $601 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6529033-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-whirpool-top-mount-11-pies-plateado-wt1133m-11p-pm-6529033 |
Refrigerador Whirlpool Side by Side 25 Pies Plateado WD5600S | $19,999 | $24,999 | Desde $1092 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6463933-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-whirlpool-side-by-side-25-pies-plateado-wd5600s-pm-6463933 |
Refrigerador Whirlpool Top Mount 14 Pies Gris WT1433K | $12,999 | $14,599 | Desde $710 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6426913-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-whirlpool-top-mount-14-pies-gris-wt1433k-pm-6426913 |
Refrigerador Whirlpool Top Mount 18 Pies Gris WT1818A | $13,999 | $17,999 | Desde $765 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6241363-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-whirlpool-top-mount-18-pies-gris-wt1818a-pm-6241363 |
Congelador Whirlpool 5 Pies Blanco WCF2105Q | $9999 | $11,499 | Desde $546 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6531793-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/congelador-whirlpool-5-pies-blanco-wcf2105q-pm-6531793 |
Refrigerador Whirlpool Side by Side 21 Pies Acero Inoxidable WRQ551SNJZ | $36,199 | $44,999 | Desde $1976 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6353243-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-whirlpool-side-by-side-21-pies-acero-inoxidable-wrq551snjz-pm-6353243 |
Eingabe
Hinweis
- Wenn ein CAPTCHA erscheint, können Sie die Aufgabe pausieren und es manuell in „Webseite anzeigen“ lösen
- Wenden Sie sich an unser Support-Team (klicken Sie auf das Widget unten rechts), wenn Sie Fragen zu dieser Vorlage haben oder eine Vorlage individuell anpassen möchten
- Sie können zunächst die Listenvorlage verwenden, um die URLs der Detailseiten zu erhalten, und diese dann in die Vorlage Detalls Scraper einfügen (wenn Sie die URLs bereits haben, überspringen Sie diesen Schritt)
Ist das Scraping von Coppel legal?
Web Scraping ist im Allgemeinen legal, wenn Sie öffentlich zugängliche, nicht personenbezogene Daten erfassen. Was Sie mit den Daten tun, ist eine andere Frage. Weitere Informationen zur Rechtmäßigkeit von Web Scraping finden Sie in diesem Beitrag. Wenn Sie sich nicht sicher sind, holen Sie bitte professionellen Rechtsrat ein.