Wie zu verwenden
- Schritt 1: Klicken Sie auf „Versuchen!“.
- Schritt 2: Geben Sie Suchbegriffe ohne beliebigen Ort (WICHTIG!) ein.
- Schritt 3: Geben Sie die Anzahl der Seiten für SERPs (bis zu 50).
- Schritt 4: Geben Sie den Ort ein.
- Schritt 5: Klicken Sie auf „Starten“, um Ihren bevorzugten Ausführungsmodus zu wählen.
Datenvorschau
keyword | Title | Reviews | Review_points | Address | Contry | City | State | Website | Phone | Open_Time | Page_URL | Google_id | Place_id | Additional_info | Latitude | Longitude | Category | Main_image | Image_1 | Image_2 | Image_3 | Description | Price_Range | Current_Status | Plus_code_URL | Plus_code | Delivery | Open_Time_Monday | Open_Time_Tuesday | Open_Time_Wednesday | Open_Time_Thursday | Open_Time_Friday | Open_Time_Saturday | Open_Time_Sunday | Popular_times_0 | Popular_times_1 | Popular_times_2 | Popular_times_3 | Popular_times_4 | Popular_times_5 | Popular_times_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kaffee | Barista | 557 | 4.6 | 539 NW 13th Ave, Portland, OR 97209 | null | Portland | Oregon | https://baristapdx.com/ | (971) 230-8000 | Wednesday 6 AM–6 PM 2024-06-05 Thursday 6 AM–6 PM 2024-06-06 Friday 6 AM–6 PM 2024-06-07 Saturday 7 AM–6 PM 2024-06-08 Sunday 7 AM–6 PM 2024-06-09 Monday 6 AM–6 PM 2024-06-10 Tuesday 6 AM–6 PM 2024-06-11 | https://www.google.com/maps/place/Barista/data=!4m5!3m4!1s0x549509f8cea1d88b:0xc17e2908aff5ebbc!8m2!3d45.5269539!4d-122.6845432?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x549509f8cea1d88b:0xc17e2908aff5ebbc | ChIJi9ihzvgJlVQRvOv1rwgpfsE | 45.5269539 | -122.6845432 | coffee shops | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNplfCKfPH_8hmxOqViLncG76NCzsKJxyGInAuY=w408-h306-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPQcJhZCnnpy-9lDXj7RQhioT6sGHVa6GUL-J5d=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMQ4RvFhRid6zcAoy0X2NbG-hhEHh5kQ2b2DhnU=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNAJ3evClcLEXvJ8cWoNIfukbV9yyb7VqOMIetJ=w1024-h960-p-k-no | Laid-back outpost offering carefully presented coffee drinks & a selection of light bites. | $$ | https://plus.codes/G8G8+Q5 Portland, Oregon | G8G8+Q5 Portland, Oregon | Takeout | Monday 6 AM–6 PM 2024-06-10 | Tuesday 6 AM–6 PM 2024-06-11 | Wednesday 6 AM–6 PM 2024-06-05 | Thursday 6 AM–6 PM 2024-06-06 | Friday 6 AM–6 PM 2024-06-07 | Saturday 7 AM–6 PM 2024-06-08 | Sunday 7 AM–6 PM 2024-06-09 | 0% 6 AM34% 7 AM21% 8 AM26% 9 AM39% 10 AM52% 11 AM34% 12 PM39% 1 PM13% 2 PM4% 3 PM0% 4 PM4% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 5 AM39% 6 AM56% 7 AM60% 8 AM73% 9 AM69% 10 AM91% 11 AM100% 12 PM69% 1 PM34% 2 PM13% 3 PM8% 4 PM8% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM | 0% 5 AM21% 6 AM13% 7 AM30% 8 AM39% 9 AM82% 10 AM69% 11 AM78% 12 PM52% 1 PM43% 2 PM34% 3 PM52% 4 PM52% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM | 0% 5 AM34% 6 AM34% 7 AM43% 8 AM60% 9 AM60% 10 AM69% 11 AM73% 12 PM60% 1 PM47% 2 PM26% 3 PM30% 4 PM34% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM | 0% 5 AM47% 6 AM43% 7 AM56% 8 AM69% 9 AM69% 10 AM65% 11 AM73% 12 PM60% 1 PM43% 2 PM30% 3 PM30% 4 PM30% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM | 0% 5 AM69% 6 AM82% 7 AM65% 8 AM86% 9 AM91% 10 AM78% 11 AM43% 12 PM34% 1 PM17% 2 PM17% 3 PM30% 4 PM13% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM | 0% 6 AM34% 7 AM52% 8 AM47% 9 AM34% 10 AM26% 11 AM26% 12 PM30% 1 PM26% 2 PM21% 3 PM21% 4 PM17% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | ||
kaffee | Ovation Coffee & Tea | 747 | 4.7 | 941 NW Overton St, Portland, OR 97209 | null | Portland | Oregon | http://www.ovationpdx.com/ | (503) 719-7716 | Wednesday 6 AM–6 PM 2024-06-05 Thursday 6 AM–6 PM 2024-06-06 Friday 6 AM–6 PM 2024-06-07 Saturday 7 AM–5 PM 2024-06-08 Sunday 7 AM–5 PM 2024-06-09 Monday 6 AM–6 PM 2024-06-10 Tuesday 6 AM–6 PM 2024-06-11 | https://www.google.com/maps/place/Ovation+Coffee+&+Tea/data=!4m5!3m4!1s0x5495a7561c5ead5f:0xc8ebed04b829449c!8m2!3d45.5324934!4d-122.6812614?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x5495a7561c5ead5f:0xc8ebed04b829449c | ChIJX61eHFanlVQRnEQpuATt68g | 45.5324934 | -122.6812614 | coffee shops | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNYX43L7kLJ0tcGRIs3nsOK_4Xc9V1MZegpPeJZ=w426-h240-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPnFOtJqizNlf2XcDFyuLRmnn6i7Xrx41-MMagf=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNY0xbi2x5fI_QfdYujS_DCCPcbHdGsovYAXydP=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPMZycSxJ04YpsELnKkGTJY1JJGyfwiKasKvUc8=w1024-h960-p-k-no | Modern, glass-walled coffee shop serving Moroccan coffee & teas, plus pastries & snack food. | $ | https://plus.codes/G8J9+XF Portland, Oregon | G8J9+XF Portland, Oregon | Takeout | Monday 6 AM–6 PM 2024-06-10 | Tuesday 6 AM–6 PM 2024-06-11 | Wednesday 6 AM–6 PM 2024-06-05 | Thursday 6 AM–6 PM 2024-06-06 | Friday 6 AM–6 PM 2024-06-07 | Saturday 7 AM–5 PM 2024-06-08 | Sunday 7 AM–5 PM 2024-06-09 | 0% 6 AM31% 7 AM52% 8 AM59% 9 AM50% 10 AM40% 11 AM45% 12 PM56% 1 PM35% 2 PM35% 3 PM29% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 5 AM10% 6 AM19% 7 AM33% 8 AM54% 9 AM61% 10 AM57% 11 AM36% 12 PM24% 1 PM8% 2 PM8% 3 PM15% 4 PM31% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM | 0% 5 AM31% 6 AM42% 7 AM43% 8 AM49% 9 AM68% 10 AM70% 11 AM78% 12 PM63% 1 PM40% 2 PM26% 3 PM33% 4 PM49% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM | 0% 5 AM12% 6 AM12% 7 AM15% 8 AM21% 9 AM26% 10 AM40% 11 AM43% 12 PM50% 1 PM50% 2 PM47% 3 PM36% 4 PM24% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM | 0% 5 AM14% 6 AM35% 7 AM26% 8 AM33% 9 AM31% 10 AM52% 11 AM84% 12 PM100% 1 PM77% 2 PM61% 3 PM24% 4 PM14% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM | 0% 5 AM31% 6 AM31% 7 AM49% 8 AM35% 9 AM22% 10 AM17% 11 AM38% 12 PM45% 1 PM52% 2 PM33% 3 PM28% 4 PM28% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM | 0% 6 AM21% 7 AM22% 8 AM42% 9 AM63% 10 AM68% 11 AM68% 12 PM75% 1 PM57% 2 PM40% 3 PM29% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | ||
kaffee | Fonté Coffee - 1st Avenue | 1129 | 4.4 | 1321 1st Ave, Seattle, WA 98101 | null | Seattle | Washington | http://www.fontecoffee.com/ | (206) 777-6193 | LGBTQ+ friendlyWednesday 7 AM–5 PM 2024-06-05 Thursday 7 AM–5 PM 2024-06-06 Friday 7 AM–5 PM 2024-06-07 Saturday 7 AM–6 PM 2024-06-08 Sunday 7 AM–6 PM 2024-06-09 Monday 7 AM–5 PM 2024-06-10 Tuesday 7 AM–5 PM 2024-06-11 | https://www.google.com/maps/place/Fonté+Coffee+-+1st+Avenue/data=!4m5!3m4!1s0x54906ab23ecafac7:0xe093093d1562e9ec!8m2!3d47.6072343!4d-122.3390095?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x54906ab23ecafac7:0xe093093d1562e9ec | ChIJx_rKPrJqkFQR7OliFT0Jk-A | LGBTQ+ friendly | 47.6072343 | -122.3390095 | coffee shops | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMAEgjgGBZwQu_CmpIcRS9jEXKebIjmAIfo-1sZ=w426-h240-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPGgreURfa_9OIXcELM3D35WMQ-uT5KnP7sql9L=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNeo3IpvGx0A0CSMbnAUzcVpUriCdZ2K6ttdBsK=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOMfe-zRnCdbob31UjHxIObsyA9JMDKkGtQqlVg=w1024-h960-p-k-no | Modern cafe serving house-roasted coffee, gourmet omelets, pizza & baked sandwiches, plus cocktails. | $$ | https://plus.codes/JM46+V9 Seattle, Washington | JM46+V9 Seattle, Washington | Takeout | Monday 7 AM–5 PM 2024-06-10 | Tuesday 7 AM–5 PM 2024-06-11 | Wednesday 7 AM–5 PM 2024-06-05 | Thursday 7 AM–5 PM 2024-06-06 | Friday 7 AM–5 PM 2024-06-07 | Saturday 7 AM–6 PM 2024-06-08 | Sunday 7 AM–6 PM 2024-06-09 | 0% 6 AM18% 7 AM24% 8 AM39% 9 AM42% 10 AM50% 11 AM80% 12 PM87% 1 PM92% 2 PM77% 3 PM68% 4 PM34% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM16% 7 AM30% 8 AM42% 9 AM62% 10 AM56% 11 AM60% 12 PM50% 1 PM43% 2 PM33% 3 PM36% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM27% 7 AM40% 8 AM59% 9 AM50% 10 AM42% 11 AM42% 12 PM34% 1 PM40% 2 PM37% 3 PM27% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM15% 7 AM28% 8 AM33% 9 AM53% 10 AM54% 11 AM40% 12 PM43% 1 PM45% 2 PM42% 3 PM28% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM24% 7 AM46% 8 AM46% 9 AM45% 10 AM45% 11 AM40% 12 PM43% 1 PM46% 2 PM34% 3 PM22% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM34% 7 AM56% 8 AM53% 9 AM45% 10 AM25% 11 AM25% 12 PM37% 1 PM36% 2 PM48% 3 PM21% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM19% 7 AM45% 8 AM59% 9 AM75% 10 AM92% 11 AM100% 12 PM86% 1 PM84% 2 PM78% 3 PM66% 4 PM37% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | |
kaffee | im Moment Kaffee | 88 | 4.8 | 5254 College Ave, Oakland, CA 94618 | null | Oakland | California | null | null | Identifies as Black-ownedWednesday 8 AM–4 PM 2024-06-05 Thursday 8 AM–4 PM 2024-06-06 Friday 8 AM–4 PM 2024-06-07 Saturday 8 AM–3 PM 2024-06-08 Sunday 8 AM–3 PM 2024-06-09 Monday Closed 2024-06-10 Tuesday 8 AM–4 PM 2024-06-11 | https://www.google.com/maps/place/im+Moment+Kaffee/data=!4m5!3m4!1s0x80857d95fdb8c4a5:0xf36467624cbf9287!8m2!3d37.837048!4d-122.2511485?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x80857d95fdb8c4a5:0xf36467624cbf9287 | ChIJpcS4_ZV9hYARh5K_TGJnZPM | Identifies as Black-owned,LGBTQ+ friendly | 37.837048 | -122.2511485 | coffee shops | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMa7g9rebc5Wb1NHzPRlYcvqKwKp2cOuU_XHZgM=w408-h356-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP9ZJvTUqm7pmdK_oD_mTlbV4ZmbUdkYRFgOnn4=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNvWmZUeBdKZCo03IOUuIJeszxlPvGoIp-thPgc=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO-mh5eTwTqBDXSto838Q2mf95Nk1p3QXhRh6xW=w1024-h960-p-k-no | null | None | https://plus.codes/RPPX+RG Oakland, California | RPPX+RG Oakland, California | Identifies as women-owned | Monday Closed 2024-06-10 | Tuesday 8 AM–4 PM 2024-06-11 | Wednesday 8 AM–4 PM 2024-06-05 | Thursday 8 AM–4 PM 2024-06-06 | Friday 8 AM–4 PM 2024-06-07 | Saturday 8 AM–3 PM 2024-06-08 | Sunday 8 AM–3 PM 2024-06-09 | 0% 6 AM0% 7 AM50% 8 AM62% 9 AM87% 10 AM100% 11 AM100% 12 PM81% 1 PM50% 2 PM0% 3 PM0% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | Closed on day1 | 0% 6 AM0% 7 AM21% 8 AM21% 9 AM25% 10 AM31% 11 AM37% 12 PM43% 1 PM46% 2 PM34% 3 PM0% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM0% 7 AM12% 8 AM6% 9 AM6% 10 AM6% 11 AM6% 12 PM6% 1 PM12% 2 PM15% 3 PM0% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM0% 7 AM9% 8 AM6% 9 AM15% 10 AM34% 11 AM50% 12 PM34% 1 PM43% 2 PM34% 3 PM0% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM0% 7 AM12% 8 AM15% 9 AM25% 10 AM34% 11 AM40% 12 PM40% 1 PM37% 2 PM28% 3 PM0% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM0% 7 AM15% 8 AM28% 9 AM28% 10 AM46% 11 AM46% 12 PM46% 1 PM28% 2 PM0% 3 PM0% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | |
kaffee | Café MAY | 2787 | 4.4 | Hein-Hoyer-Straße 14, 20359 Hamburg, Germany | Germany | Hamburg | None | https://cafemaystpauli.eatbu.com/ | +49 40 33398838 | Thursday 8 AM–1 AM 2024-06-06 Friday 8 AM–2 AM 2024-06-07 Saturday 9 AM–2 AM 2024-06-08 Sunday 9 AM–11 PM 2024-06-09 Monday 8 AM–11 PM 2024-06-10 Tuesday 8 AM–11 PM 2024-06-11 Wednesday 8 AM–11 PM 2024-06-12 | https://www.google.com/maps/place/Café+MAY/data=!4m5!3m4!1s0x47b18f6dfcff95c1:0xb521832d4b22a22a!8m2!3d53.5504993!4d9.9624521?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x47b18f6dfcff95c1:0xb521832d4b22a22a | ChIJwZX__G2PsUcRKqIiSy2DIbU | 53.5504993 | 9.9624521 | cafes | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOAKUjuqPm7vUd3FV11cCproqGWecHBlppeIXl8=w408-h306-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNlKHyhtMFBM3JpBeK432LY__QT4WTKrHO2w2nY=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPLTvpkcbQCz95_iVV1HihvTKXFBj70Mps_slNb=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP1uPtCd_Nu_PAxb-3DsxfOyR5Xw_NSJKqI9Kfs=w1024-h960-p-k-no | null | $ | null | null | Takeout | Monday 8 AM–11 PM 2024-06-10 | Tuesday 8 AM–11 PM 2024-06-11 | Wednesday 8 AM–11 PM 2024-06-12 | Thursday 8 AM–1 AM 2024-06-06 | Friday 8 AM–2 AM 2024-06-07 | Saturday 9 AM–2 AM 2024-06-08 | Sunday 9 AM–11 PM 2024-06-09 | 0% 6 AM0% 7 AM0% 8 AM50% 9 AM73% 10 AM76% 11 AM70% 12 PM67% 1 PM73% 2 PM82% 3 PM73% 4 PM67% 5 PM53% 6 PM49% 7 PM43% 8 PM38% 9 PM24% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM0% 7 AM25% 8 AM35% 9 AM42% 10 AM47% 11 AM48% 12 PM48% 1 PM44% 2 PM47% 3 PM47% 4 PM47% 5 PM42% 6 PM38% 7 PM32% 8 PM26% 9 PM13% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM0% 7 AM18% 8 AM29% 9 AM33% 10 AM39% 11 AM39% 12 PM43% 1 PM45% 2 PM46% 3 PM47% 4 PM43% 5 PM39% 6 PM35% 7 PM29% 8 PM24% 9 PM14% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM0% 7 AM14% 8 AM32% 9 AM41% 10 AM44% 11 AM41% 12 PM41% 1 PM41% 2 PM47% 3 PM51% 4 PM52% 5 PM43% 6 PM33% 7 PM23% 8 PM16% 9 PM10% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM0% 7 AM16% 8 AM32% 9 AM39% 10 AM44% 11 AM42% 12 PM41% 1 PM39% 2 PM43% 3 PM47% 4 PM50% 5 PM48% 6 PM47% 7 PM42% 8 PM37% 9 PM29% 10 PM18% 11 PM9% 12 AM | 0% 6 AM0% 7 AM23% 8 AM39% 9 AM52% 10 AM52% 11 AM52% 12 PM48% 1 PM57% 2 PM65% 3 PM70% 4 PM64% 5 PM61% 6 PM53% 7 PM57% 8 PM71% 9 PM93% 10 PM94% 11 PM68% 12 AM41% 1 AM | 0% 6 AM0% 7 AM0% 8 AM50% 9 AM75% 10 AM79% 11 AM79% 12 PM75% 1 PM77% 2 PM80% 3 PM83% 4 PM79% 5 PM76% 6 PM70% 7 PM73% 8 PM84% 9 PM99% 10 PM100% 11 PM73% 12 AM41% 1 AM | ||
kaffee | LANG | 894 | 4.1 | Limmatpl. 7, 8005 Zürich, Switzerland | Switzerland | Zürich | None | http://www.lang-zh.ch/ | +41 43 321 36 11 | Thursday 8 AM–11 PM 2024-06-06 Friday 8 AM–11 PM 2024-06-07 Saturday 9 AM–12 AM 2024-06-08 Sunday 10 AM–5 PM 2024-06-09 Monday 8 AM–7 PM 2024-06-10 Tuesday 8 AM–11 PM 2024-06-11 Wednesday 8 AM–11 PM 2024-06-12 | https://www.google.com/maps/place/LANG/data=!4m5!3m4!1s0x47900a12faee06bd:0xfcb53b207b537012!8m2!3d47.3850862!4d8.5315195?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x47900a12faee06bd:0xfcb53b207b537012 | ChIJvQbu-hIKkEcREnBTeyA7tfw | 47.3850862 | 8.5315195 | restaurants | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMKkQFrreol4buByUvZtalVudivP-7fuUJ8Wgxa=w408-h306-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO20jaFB8KxVjGT6XzQTKjLTAq-7NHvWPkirSA7=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOoDYEFpk8BjojdEAJ5w4vK-g63lbXp2OjaragE=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOS2dW0okNBp1Vi-4rq9gnvSPmwhCx5GcUT_hsM=w1024-h960-p-k-no | null | $$ | https://plus.codes/9GPJ+2J Zürich, Switzerland | 9GPJ+2J Zürich, Switzerland | Takeout | Monday 8 AM–7 PM 2024-06-10 | Tuesday 8 AM–11 PM 2024-06-11 | Wednesday 8 AM–11 PM 2024-06-12 | Thursday 8 AM–11 PM 2024-06-06 | Friday 8 AM–11 PM 2024-06-07 | Saturday 9 AM–12 AM 2024-06-08 | Sunday 10 AM–5 PM 2024-06-09 | 0% 6 AM0% 7 AM0% 8 AM0% 9 AM64% 10 AM88% 11 AM100% 12 PM96% 1 PM84% 2 PM68% 3 PM42% 4 PM0% 5 PM0% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM0% 7 AM20% 8 AM29% 9 AM44% 10 AM49% 11 AM53% 12 PM50% 1 PM50% 2 PM45% 3 PM45% 4 PM42% 5 PM30% 6 PM0% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM0% 7 AM26% 8 AM29% 9 AM42% 10 AM54% 11 AM64% 12 PM56% 1 PM44% 2 PM37% 3 PM42% 4 PM64% 5 PM72% 6 PM66% 7 PM48% 8 PM33% 9 PM22% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM0% 7 AM33% 8 AM36% 9 AM41% 10 AM38% 11 AM46% 12 PM52% 1 PM54% 2 PM56% 3 PM65% 4 PM68% 5 PM69% 6 PM64% 7 PM54% 8 PM36% 9 PM20% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM0% 7 AM13% 8 AM14% 9 AM18% 10 AM29% 11 AM44% 12 PM60% 1 PM53% 2 PM53% 3 PM58% 4 PM76% 5 PM73% 6 PM70% 7 PM57% 8 PM46% 9 PM25% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM0% 7 AM26% 8 AM38% 9 AM48% 10 AM50% 11 AM48% 12 PM37% 1 PM33% 2 PM38% 3 PM53% 4 PM70% 5 PM74% 6 PM69% 7 PM54% 8 PM46% 9 PM36% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM0% 7 AM0% 8 AM36% 9 AM65% 10 AM84% 11 AM89% 12 PM84% 1 PM84% 2 PM78% 3 PM85% 4 PM84% 5 PM77% 6 PM68% 7 PM58% 8 PM50% 9 PM36% 10 PM20% 11 PM | ||
kaffee | Grande Café & Bar | 1028 | 4.4 | Limmatquai 118, 8001 Zürich, Switzerland | Switzerland | Zürich | None | http://www.grande.bar/ | null | LGBTQ+ friendlyThursday 7:30 AM–12 AM 2024-06-06 Friday 7:30 AM–1 AM 2024-06-07 Saturday 9 AM–1 AM 2024-06-08 Sunday 9 AM–8 PM 2024-06-09 Monday 7:30 AM–11 PM 2024-06-10 Tuesday 7:30 AM–11 PM 2024-06-11 Wednesday 7:30 AM–12 AM 2024-06-12 | https://www.google.com/maps/place/Grande+Café+&+Bar/data=!4m5!3m4!1s0x479aa0a81bdbebf3:0x7192789843f750f8!8m2!3d47.3754306!4d8.543675?authuser=0&hl=en&rclk=1 | 0x479aa0a81bdbebf3:0x7192789843f750f8 | ChIJ8-vbG6igmkcR-FD3Q5h4knE | LGBTQ+ friendly | 47.3754306 | 8.543675 | cafes | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNrdNfZcdeIBSoiOXMwuICULkkRG8OPvapVMfrW=w408-h306-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPK8lPCY6B5A2X7hohDgmXGpo211dmxBbFE9bsL=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOvXT4s3aMRa22OvU-bJak3zYOcIpwlv1KGn-sQ=w1024-h960-p-k-no | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMOcaJ22C8XaEtL62m52tdbkWTrQzN2EHGVlsPM=w1024-h960-p-k-no | null | $$ | https://plus.codes/9GGV+5F Zürich, Switzerland | 9GGV+5F Zürich, Switzerland | Takeout | Monday 7:30 AM–11 PM 2024-06-10 | Tuesday 7:30 AM–11 PM 2024-06-11 | Wednesday 7:30 AM–12 AM 2024-06-12 | Thursday 7:30 AM–12 AM 2024-06-06 | Friday 7:30 AM–1 AM 2024-06-07 | Saturday 9 AM–1 AM 2024-06-08 | Sunday 9 AM–8 PM 2024-06-09 | 0% 6 AM0% 7 AM0% 8 AM23% 9 AM40% 10 AM50% 11 AM56% 12 PM60% 1 PM62% 2 PM64% 3 PM69% 4 PM68% 5 PM60% 6 PM41% 7 PM0% 8 PM0% 9 PM0% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM14% 7 AM17% 8 AM25% 9 AM25% 10 AM32% 11 AM35% 12 PM42% 1 PM49% 2 PM53% 3 PM54% 4 PM55% 5 PM49% 6 PM44% 7 PM33% 8 PM24% 9 PM17% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM11% 7 AM19% 8 AM25% 9 AM36% 10 AM42% 11 AM50% 12 PM53% 1 PM55% 2 PM53% 3 PM55% 4 PM54% 5 PM57% 6 PM52% 7 PM44% 8 PM32% 9 PM22% 10 PM0% 11 PM | 0% 6 AM9% 7 AM14% 8 AM16% 9 AM24% 10 AM30% 11 AM37% 12 PM47% 1 PM51% 2 PM49% 3 PM48% 4 PM48% 5 PM50% 6 PM46% 7 PM41% 8 PM38% 9 PM34% 10 PM26% 11 PM | 0% 6 AM9% 7 AM17% 8 AM26% 9 AM31% 10 AM33% 11 AM37% 12 PM40% 1 PM42% 2 PM47% 3 PM55% 4 PM62% 5 PM63% 6 PM53% 7 PM46% 8 PM42% 9 PM38% 10 PM31% 11 PM | 0% 6 AM11% 7 AM21% 8 AM30% 9 AM36% 10 AM41% 11 AM47% 12 PM46% 1 PM53% 2 PM58% 3 PM66% 4 PM65% 5 PM64% 6 PM64% 7 PM68% 8 PM74% 9 PM81% 10 PM76% 11 PM53% 12 AM | 0% 6 AM0% 7 AM0% 8 AM28% 9 AM43% 10 AM58% 11 AM65% 12 PM78% 1 PM90% 2 PM100% 3 PM100% 4 PM93% 5 PM80% 6 PM65% 7 PM55% 8 PM61% 9 PM64% 10 PM65% 11 PM46% 12 AM |
Input
🔍Schlüsselwörter - supermarkt (Bis zu 10.000 ohne Orte)
Geben Sie Ihre Google Maps-Suche ein. Beispiel: Restaurant oder Fitness
⚠️Vermeiden Sie Synonyme (z. B. „Café“, „Coffeeshop“, „Kaffeehaus“), um doppelte Daten zu vermeiden und unnötige Verarbeitungsschritte zu reduzieren. Verwenden Sie spezifische Einzelbegriffe, um klarere Ergebnisse zu erzielen.
⚠️Durch Hinzufügen eines Ortes (z. B. „Restaurant New York“) werden die Ergebnisse aufgrund der Scroll-Einschränkungen von Google Maps auf 120 pro Begriff begrenzt.
🔢Anzahl der Seiten - 10 (Bis zu 50)
Beispiel: 1 = 20, 2 = 40, 3 = 60 (+20 pro Schritt).
Für maximale Daten verwenden Sie 50 – damit werden alle verfügbaren Ergebnisse erfasst.
📍Ort
Beispiel: Hamburg oder Bayern
Notizen
- Diese Vorlage verwendet einen automatischen Zoomalgorithmus, um die maximale Dichte an Pins auf Google Maps zu erreichen, was zu mehr Ergebnissen bei jedem Suchbegriff führt. Sehr empfehlenswert für Nutzer, die mehr Leads aus einem bestimmten Gebiet erhalten möchten.
