đĄ Warum diesen LinkedIn Job Scraper verwenden?
đ Schnelle & skalierbare Extraktion von Stellenanzeigen
Sammeln Sie automatisch Dutzende, Hunderte oder Tausende von Jobangeboten â ohne manuelles Browsen oder Kopieren.
đ VollstĂ€ndige Erfassung von Job-Daten
Extrahieren Sie alle wichtigen Details zu jedem Job: Titel, Unternehmen, Beschreibung, Standort, BeschÀftigungsart, Veröffentlichungsdatum, Unternehmensinfo und Job-URL.
đ Einfaches URL-basiertes Scraping
Geben Sie einfach Ihre Suchkriterien ein, wie Sie es auf LinkedIn tun wĂŒrden â kein Login oder Account erforderlich â und der Scraper sammelt automatisch alle passenden Stellenanzeigen.
đŒ Perfekt fĂŒr Recruiter, Jobsuchende & Analysten
Egal ob Sie neue Chancen suchen, Jobmarkt-Trends verfolgen, Kandidatenlisten aufbauen oder Arbeitsmarkt-Analysen durchfĂŒhren â diese Vorlage vereinfacht die Datensammlung im groĂen MaĂstab.
đ Entdecken Sie weitere Vorlagen fĂŒr Job-Scraping
Datenvorschau
Keyword | Location | Job_title | Job_link | Company | Company_link | Job_location | Post_time | Applicant_count | Job_description | Industry | Employment_type | Valid_through | Seniority_level | Job_function | Hiring_person | minPay | maxPay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manager | Berlin, Germany | Customer Support Manager (ECOM) | https://de.linkedin.com/jobs/view/customer-support-manager-ecom-at-digitsonly-3894829943?position=1&pageNum=0&refId=4BjmL3d9tnvaXs4CaI4g%2FQ%3D%3D&trackingId=ZIkA%2Fy1cyKfKCb%2FOBqPdfg%3D%3D&trk=public_jobs_jserp-result_search-card | Digitsonly | https://at.linkedin.com/company/digitsonly?trk=public_jobs_topcard-org-name | Berlin, Berlin, Germany | 2024-03-17T16:12:44.000Z | You click on \"Publish,\" and the first load of new work provided by you goes live. A feeling of excitement and anticipation sets in. You happily close your laptop because the first month in your new gig that Digitsonly helped you land was super exciting!So, what is Digitsonly? We are a partner that helps our portfolio of ecom brands with recruiting.By applying, you aren't applying for a single job, but to multiple brands that perfectly fit your expertise. That means: Incredibly high chances of landing a new, high paying job.You can finally apply your solid expertise along with your new team's know-how to the top ecom brands.Well, read on now - because we're looking for exactly you to apply:ResponsibilitiesTeam Leadership: Lead and manage a remote team of customer support representatives, setting clear expectations, providing guidance, and fostering a positive work environment Conduct regular team meetings, training sessions, and performance evaluations Customer Support Operations: Oversee day-to-day customer support operations, ensuring timely and effective resolution of customer inquiries, concerns, and issues Implement and optimize support processes to enhance efficiency and customer satisfaction Quality Assurance: Monitor and assess the quality of customer interactions, providing feedback to the team for continuous improvement Implement and maintain quality assurance standards to uphold service excellence Data Analysis: Utilize e-commerce analytics tools to identify trends, patterns, and areas for improvement in customer support Generate regular reports to assess key performance indicators and make data-driven decisions Cross-Functional Collaboration: Collaborate with the sales, marketing, and product teams to relay customer feedback and insights for continuous product and service enhancements Work closely with other departments to address and resolve escalated customer issues Remote Team Management: Effectively manage and motivate a remote team, utilizing communication tools and platforms to ensure seamless collaboration Foster a positive remote work culture, encouraging teamwork and professional development RequirementsProven experience in e-commerce customer support management Excellent leadership and team management skills Strong analytical and problem-solving abilities Familiarity with e-commerce platforms, customer relationship management (CRM) systems, and support tools Exceptional communication and interpersonal skills Ability to thrive in a remote work environment Benefitsđ Earning potential of ⏠20.000 - ⏠30.000. And the opportunity to work as a freelancer or inhouseđŻ Be in amazing hands and put your full expertise to use, striving for growthđȘ A culture of responsibility, high performance, and honestyđ» Whether in Ibiza, your hometown, or anywhere else in Germany - you can always work from anywhere.đ§ While happy with your newly landed job, Digitsonly will always help you earn more by connecting you with extra freelance work (If you want!).Convinced? đThen press the \"Apply for this Job\" button now and spend 3-4 minutes answering some simple questions. Or, when you feel you're not the best-fitting candidate, you can refer someone from your network and earn a commission. Simple and straightforward.And then? Once we receive your application, you'll get a short confirmation, and rest assured, we'll carefully review your documents with the relevant department Keep an eye out for an email: we might ask you for some additional information before finally connecting you with your dream brand! Interview: Lastly, the founder of the brand will invite you to a call to see if you like it, and if you'd be a good fit! Following the motto: For experts, by expertsTeam Digitsonly | Non-profit Organizations,Primary and Secondary Education | FULL_TIME | 2024-10-23T12:33:19.000Z | Mid-Senior level | Other | ||||
Manager | Berlin, Germany | Junior Category Manager | https://de.linkedin.com/jobs/view/junior-category-manager-at-lovehoney-group-3895954427?position=2&pageNum=0&refId=4BjmL3d9tnvaXs4CaI4g%2FQ%3D%3D&trackingId=UCJZQp7sVoJ2HK26JVViAQ%3D%3D&trk=public_jobs_jserp-result_search-card | Lovehoney Group | https://de.linkedin.com/company/lovehoneygroup?trk=public_jobs_topcard-org-name | Berlin, Berlin, Germany | 2024-04-12T09:35:38.000Z | Lovehoney Group is the worldâs leading sexual wellbeing company. We offer exciting brands with innovative, high-quality sex toys, lingerie, and accessories in a smooth online shopping experience.Lovehoney employs over 900 awesome, diverse & driven people throughout our 9 offices across the globe, celebrating a broad spectrum of talents in engineering, industrial design, sales, and marketing.We are proud to be a company that thrives by doing things differently, challenging expectations and stereotypes while making a positive impact on our customersâ lives.We are currently recruiting a Junior Category Manager who will be integral to driving high-level performance across the Lovehoney Group. Your objective will be to support the establishment of customer-centric and data-driven online category management at Lovehoney Group in conjunction with Category Ownership.What You Will DoDrive strategic direction of category management to enhance financial performance internationally across all distribution channels Analyse, develop, and optimise product categories with a focus on profitability and consumer lifetime value Manage ongoing range reviews, identify product offering gaps, and oversee the implementation of new product launches, including both own brand and third-party products Conduct analysis and provide strategic recommendations to improve overall commercial strategies, with consideration for omnichannel perspectives where applicable Establish and maintain essential interfaces with internal stakeholders, particularly purchasing, merchandising, pricing, and online trading teams What You Should Bring1-2 years of relevant experience, such as working student roles, internships, or previous positions in eCommerce management or online marketing Expertise in online category management, including management of own brands and third-party product offerings Strong shopper-centric mindset combined with a data-driven approach Ideally, experience in cross-divisional roles such as marketing or trade marketing Analytical mindset with a focus on innovation and solution-oriented approaches What We Can Offer YouA welcoming workplace full of drinks, snacks, and friendly faces, as well as a range of benefits that make working with us an unforgettable experience. Fun team-building events, including dinners, barbecues, and games, that bring our team together and foster a sense of community Discount Shopping Portal: Access to unique discounts at high street retailers, hotels, and service providers through Perks at Work. A hybrid work model that allows for flexibility and work-life balance, with three days a week in-office 25 holiday days a year, plus an extra day for every year you are with Lovehoney, giving you plenty of time to rest, recharge, and explore Lovehoney Group is an equal opportunities employer. We promise that every qualified person will be evaluated according to skills regardless of age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex, or sexual orientation.We currently have a hybrid work model supporting a blend of in-office and remote work.If weâve got you interested and youâre open to taking the next step in your career, please apply directly with the link provided.Please visit our Lovehoney career page for applying: https://jobs.eu.lever.co/lovehoneygroupOur privacy policy you find here: https://www.lovehoneygroup.com/privacy-policy/ | Wellness and Fitness Services | FULL_TIME | 2024-05-12T09:35:38.000Z | Mid-Senior level | Marketing and Sales | ||||
Manager | Berlin, Germany | Head of Operations | https://de.linkedin.com/jobs/view/head-of-operations-at-dance-3904810787?position=3&pageNum=0&refId=4BjmL3d9tnvaXs4CaI4g%2FQ%3D%3D&trackingId=qmVYSly4i2e7BHA8%2FO4hpg%3D%3D&trk=public_jobs_jserp-result_search-card | Dance | https://de.linkedin.com/company/dance?trk=public_jobs_topcard-org-name | Berlin, Berlin, Germany | 2024-04-17T13:38:17.000Z | About DanceAt Dance, we believe getting where you want to go should be simple and sustainable. So weâre on a mission to make mobility easy. Dance members get their electric bike, free 24-hour repairs, and theft coverage on a flexible monthly subscription. Our service is currently live in Berlin, Hamburg, Munich, Vienna and Paris.Dance was founded by SoundCloud founders Eric Quidenus-Wahlforss and Alexander Ljung, together with the co-founder of Jimdo, Christian Springub. Investors include BlueYard, HV Capital, and Eurazeo. To find out more, visit https://dance.co.As an equal-opportunity employer, Dance is committed to building an inclusive workplace. We welcome people of any background, age, country of origin, ethnic and racial origin, gender identity, sexual orientation, disability status, marital status, religion, or ideology to apply.About The RoleAs our Head of Operations, you will:Hire, build and lead the Dance Operations team Oversee all operations functions and drive standards and SOPs for e.g. local market operations, supply chain, inventory, workshops, customer service and repair operations. Shape the structure and responsibilities of the Operations team, working with our founders and other teams like e.g. Software, Marketing, and Finance Own the P&L for our markets, including cost reduction and growth optimization Own the OKR setting, KPI and Dashboard Development for Operations Manage and balance central, local operations and customer care Be present in the local markets About YouTo be successful in this role, you:6+ years of experience in operations, finance, or engineering, preferably with 3+ years in growth startups or other highly innovative businesses Experience with managing on-the-ground operations. Experience in fleet management or Warehouse operations is a big plus. Ability to strive in a fast-paced environment Experience solving complex and unsolved issues with a combination of long-term vision and short-term pragmatism Hands-on and can-do attitude A proven track record of managing people, building diverse organizations, and developing great talent A customer centric mindset and focus to ensure our operations team creates happy and satisfied customers every day Excellent communication skills and the ability to inspire and lead diverse and varied teams across multiple locations A desire to change the world for the better and the motivation and drive to make it a reality Are fluent in English and either French or German is preferred Role Location: Paris or Berlin HOW WE TAKE CARE OF YOU:Competitive compensation package Employee stock ownership plan Flexible working environment that suits your schedule Flexible vacation because we believe switching off is important Access to nilo.health for your mental wellbeing Your Dance subscription for an e-bike or moped A highly reduced monthly Dance subscription for your plus-one Did we just describe you? Let us know by sending over a CV, with an outline of what motivates you most about becoming part of Dance. Even if you don't meet all the requirements, we would still encourage you to apply!Come and experience a unique culture, where you can work alongside exceptionally talented people and move us towards more livable cities. | Consumer Services | FULL_TIME | 2024-10-15T09:02:44.000Z | Not Applicable | Other | ||||
Manager | Berlin, Germany | Dein Job in Norwegen - Station Manager in Bergen (m/f/d) | https://de.linkedin.com/jobs/view/dein-job-in-norwegen-station-manager-in-bergen-m-f-d-at-roadsurfer-3860719564?position=4&pageNum=0&refId=4BjmL3d9tnvaXs4CaI4g%2FQ%3D%3D&trackingId=oC8AKD%2BUss6Ow554i2oVMA%3D%3D&trk=public_jobs_jserp-result_search-card | roadsurfer | https://de.linkedin.com/company/roadsurfer-gmbh?trk=public_jobs_topcard-org-name | Berlin, Berlin, Germany | 2024-03-17T04:28:02.000Z | Be among the first 25 applicants | Bewirb dich noch heute und werde Teil unseres Teams, das die Magie Norwegens jeden Tag erlebt und weitergibt. Wir freuen uns darauf, dich in Bergen willkommen zu heiĂen und gemeinsam eine unvergessliche Reise zu beginnen!Warum roadsurfer?TEAMSPIRIT & TEAMEVENTS: Freu dich auf eine kollegiale AtmosphĂ€re mit flachen Hierarchien, jede Menge SpaĂ und groĂartigem Teamspirit sowie regelmĂ€Ăige Teamevents wie gemeinsame Sportsessions, Grillabende oder einfach nur ein Feierabenddrink an deiner Station. AUSTAUSCHPROGRAMM: Tausche deinen Arbeitsplatz mit einem deiner europaweiten Kolleg:innen und arbeite bis zu vier Wochen im Jahr an den schönsten Orten Europas. CAMPER BUDGET: Du bekommst eine jĂ€hrliche Freimiete fĂŒr unsere Camper, damit du den #happyroadsurfing Lifestyle selbst erleben kannst. JOBRAD: Bleibe fit mit unserem Angebot eines Jobrads. DISCOUNTS: Nutze unsere Corporate Benefits Plattform, die Travel Industry Card und Family & Friends Rabatte. Die Rolle - deine LeidenschaftDeine roadsurfer Station - StandortfĂŒhrung: Du ĂŒbernimmst die eigenverantwortliche Leitung und den Aufbau des Standortes, wĂ€hrend du eng mit den zentralen Fachabteilungen zusammenarbeitest, um das TagesgeschĂ€ft vor Ort zu managen. Prozessoptimierung: Du setzt bestehende Standards und Prozesse erfolgreich um und bringst deine eigenen Ideen ein (Koordination der RĂŒcknahmen, Ăbergaben und Aufbereitung der Fahrzeuge) Zusammenarbeit mit roadsurfer Stations: Du bist im stetigen Austausch mit allen internationalen Teams, um fortlaufende Optimierung sicherzustellen. TeamfĂŒhrung: Als Teamleiter:in motivierst und fĂŒhrst du dein Team vor Ort. Das schlieĂt das Onboarding, effektive Aufgabenplanung, sowie die QualitĂ€tskontrolle ein EigenstĂ€ndiges Recruiting: Du hast den Aufbau deines Teams selbst in der Hand und suchst die passenden Talente fĂŒr deinen Standort Flottenmanagement: Du behĂ€ltst stets den Ăberblick ĂŒber die örtliche Fahrzeugflotte fĂŒr Vermietung und Verkauf: Dokumentation, Instandsetzung, Sauberkeit und Koordination der lokalen Servicepartner Kundenberatung: Du berĂ€tst Kunden zu unseren Produkten myroadsurfer, abo, spots und rent und schickst sie als happy roadsurfer auf die StraĂen Europas Was du brauchst, um mit uns auf einer Welle zu surfenErfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium in einer themenrelevanten Fachrichtung oder vergleichbare Qualifikation Erfahrung in der FĂŒhrung von Mitarbeitern bzw. Teams von Vorteil Eine hohe Service- und Kundenorientierung und ein freundliches und offenes Auftreten Du bist absolut Hands-On und Kommunikationsstark Du bist ein belastbarer Problemlöser und Organisationstalent Englischkenntnisse Verhandlungssicher FĂŒhrerschein Klasse B Bereit zu surfen?Du bist fĂŒr die Aufgabe wie gemacht? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! FĂŒr RĂŒckfragen kannst Du dich auch gerne jederzeit an team@roadsurfer.com wenden und wir melden uns schnellstmöglich bei dir zurĂŒck.ABOUT #ROADSURFERAs a #roadsurfer you are part of an open, fast-growing team with ambitious goals and a great team spirit. We stick together and combine a brutal hands-on mentality with fun at work! It means shaping the future of outdoor travel and building an ecosystem for sustainable outdoor travel. We are more than Europe's largest campervan rental company. In 2021 we launched our platform roadsurfer spots in addition to our other products rent, abo and sales â a platform where you can discover and book unique camping spots. But thatâs only the beginning. We are growing fast, so hop on board and join us on our journey. Weâre looking for motivated and passionate people whose hearts beat for campers. Wanna spread the roadsurfer spirit across the globe with us? | Travel Arrangements | FULL_TIME | Mid-Senior level | Management and Manufacturing | ||||
Manager | Berlin, Germany | Head of Operations (w/m/d) | https://de.linkedin.com/jobs/view/head-of-operations-w-m-d-at-dentolo-3887661103?position=5&pageNum=0&refId=4BjmL3d9tnvaXs4CaI4g%2FQ%3D%3D&trackingId=XMJ9yOV2Bl3dsfJ6UDHMpQ%3D%3D&trk=public_jobs_jserp-result_search-card | dentolo | https://de.linkedin.com/company/dentolo?trk=public_jobs_topcard-org-name | Berlin, Berlin, Germany | 2024-04-09T21:50:33.000Z | Be among the first 25 applicants | Deine neue Mission: dentolo ist auf der Suche nach einem engagierten Head of Operations (w/m/d), der unser Operations-Team auf das nĂ€chste Level fĂŒhren möchte. In dieser spannenden Position trĂ€gst du die Verantwortung fĂŒr die strategische Entwicklung des Departments und spielst eine entscheidende Rolle im tĂ€glichen Erfolg der Abteilung durch Teamentwicklung und zielgerichtete Leitung.Werde Teil unseres Operations-Teams und bringe deine Fachkenntnisse sowie FĂŒhrungsfĂ€higkeiten ein. Wir freuen uns darauf, dich in unserem Team willkommen zu heiĂen und gemeinsam Erfolge zu feiern! Bewirb dich jetzt und gestalte aktiv unsere Zukunft mit!Deine Aufgaben:Verantwortung fĂŒr unsere Claims- und Customer Success-Teams, um einen kundenzentrierten und qualitativ hochwertigen Service fĂŒr die Versichertengemeinschaft zu gewĂ€hrleisten Proaktive Entwicklung der strategischen Ausrichtung des Operations-Departements durch quartalsweise Festlegung von Key Results in enger Abstimmung mit anderen Abteilungen Festlegung und Priorisierung von MaĂnahmen zur effektiven Erreichung von SLAs, KPIs, Zielen und Meilensteinen Enge Zusammenarbeit mit Strategic Operations zur Schaffung einer dynamischen Arbeitsumgebung, die sich kontinuierlich auf (Prozess-)Optimierung konzentriert, um hohe Effizienz und QualitĂ€t sicherzustellen Aktive Förderung des Wissensaustauschs innerhalb der Teams bezĂŒglich Problemlösungen und versicherungsspezifischer Themen sowie Implementierung von Best Practices zur Steigerung der operativen Exzellenz StĂ€rkung der Mitarbeiterbindung innerhalb der Abteilung und Förderung einer reibungslosen Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, durch UnterstĂŒtzung der Teams bei der Integration von dentolos Mission, Vision und Werten, um ein inspirierendes und positives Arbeitsumfeld zu schaffen Leitung und Entwicklung des beruflichen sowie persönlichen Wachstums der Teammitglieder durch gezielte Performance Reviews und EntwicklungsgesprĂ€che, um Talente zu fördern und die Teamperformance zu optimieren Vertretung des Ops-Teams sowohl intern als auch extern als integrales Mitglied des Leadership Teams, um eine klare Kommunikation und Zusammenarbeit mit Stakeholdern wie der DA Direkt sicherzustellen Das bringst du mit:3-4+ Jahre Erfahrung im Operations-Bereich in der Versicherungsbranche oder alternativ in der Finanzindustrie 3+ Jahre Erfahrung in der Leitung und Entwicklung operativer Teams 2+ Jahre Erfahrung in der Arbeit in einem dynamischen und sich schnell verĂ€ndernden Umfeld Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Teams, einschlieĂlich der Karriereentwicklung und Förderung des beruflichen Wachstums der einzelnen Teammitglieder Erfahrung in der Kommunikation und Interaktion mit externen Stakeholdern, sowohl auf Unternehmensebene als auch im B2B-Bereich Ausgezeichnete Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse (min. B2) Nice to have: tiefergehende Erfahrung in der Prozessautomatisierung Warum dentolo?Das am schnellsten wachsenden Insurtechs in Europa, das langfristig von einem der gröĂten Versicherungskonzerne weltweit unterstĂŒtzt wird Die Möglichkeit, Prozesse aktiv zu gestalten und maĂgeblich zum Erfolg des Unternehmens beizutragen Ein hohes MaĂ an Zusammenarbeit und EigenstĂ€ndigkeit in einer Gruppe von internationalen Kollegen:innen mit einer \"Getting-Things-Done\"-Einstellung Modernste Technologien, agile Entwicklungspraktiken und ein Produkt fokussiertes Umfeld, das anspruchsvolle technische und skalierbare Herausforderungen löst BĂŒro im 6. Stock im Herzen Berlins (Mitte/ Prenzlauer Berg) mit schönem Blick ĂŒber die Stadt JĂ€hrliches Weiterbildungsbudget fĂŒr deine persönliche Weiterentwicklung Gestaffelter Urlaubsanspruch, beginnend mit 28 Tagen im ersten Jahr, dieser erhöht sich um 1 Tag pro Jahr der Zugehörigkeit bis max. 30 Tage Kostenlose Zahnversicherung oder Tierversicherung - um unsere Produkte selbst zu erleben UnabhĂ€ngige Buchung von monatlichen Coaching-Sitzungen mit Nilo Health, unserem Tool fĂŒr mentale Gesundheit Transport Benefit - du hast die Wahl zwischen einem kostenlosen Swapfiets-Fahrrad oder einem Deutschlandticket (mit Dentolo-Zuschuss) Klingt nach einer perfekten Stelle fĂŒr Dich?Wir freuen uns auf deine Bewerbung und darauf, dich kennenzulernen!dentolo ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit und Vielfalt fördert. Wir bemĂŒhen uns, ein freundliches, sicheres und einladendes Umfeld fĂŒr alle dentolis zu schaffen, unabhĂ€ngig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, GeschlechtsidentitĂ€t und -ausdruck, sexueller Orientierung, EinschrĂ€nkungen und Begabungen jeglicher Art, körperlicher Erscheinung, sozialem Hintergrund, Familienstand, Alter oder Religion (oder deren Fehlen).Bei deiner Bewerbung konzentrieren wir uns ausschlieĂlich auf deine Erfahrung und Motivation. Du entscheidest selbst, welche zusĂ€tzlichen Informationen du preisgeben möchtest (Foto, Familienstand, Religion, Geschlecht, NationalitĂ€t usw.). Wir schĂ€tzen und behandeln alle Bewerbungen gleich.Ăber unsWir von dentolo bieten nicht nur Versicherungen an. Wir schaffen maĂgeschneiderte Lösungen fĂŒr bestehende BedĂŒrfnisse.Das 2015 gegrĂŒndete Insurtech entwickelt und betreibt ganzheitliche Versicherungslösungen, die erschwinglich, verstĂ€ndlich und fĂŒr jede:n zugĂ€nglich sind. Dabei unterstĂŒtzen wir unsere Kunden und Kundinnen mit PrĂ€vention, bestem Kundensupport und nehmen ihnen die Sorge um spontan anfallende Kosten oder schmerzhafte Behandlungen fĂŒr sich oder ihre Haustiere.Die dentolo- und petolo-Lösungen bieten vom Basis- bis zum Vollschutz alles, damit unsere Kunden, Kundinnen und ihre Liebsten im Ernstfall abgesichert sind und ein unbeschwerteres Leben genieĂen können.Dank intensiver GesprĂ€che mit Kund:innen, Teams und Marktspezialist:innen sind wir in der Lage, unser Know-how im Bereich der Zahn- und Haustiergesundheit tĂ€glich zu erweitern und zu verbessern, um unseren Kund:innen einen Rundum-Service zu bieten. Die Kultur von dentolo basiert auf einer gemeinsamen Vision, der Freude an dynamischen Prozessen und mutigem Handeln, wobei Teamgeist und die WĂŒnsche unserer Kunden und Kundinnen immer im Vordergrund stehen.#caring #brave #fast #collaborativeKontaktdentolo Recruiting Teamjobs@dentolo.de | Non-profit Organizations,Primary and Secondary Education | FULL_TIME | 2024-10-22T10:43:08.000Z | Director | Management and Manufacturing | |||
Manager | Berlin, Germany | Junior Product Development Manager Beauty / Care / Food (m/w/d) | https://de.linkedin.com/jobs/view/junior-product-development-manager-beauty-care-food-m-w-d-at-terranexa-3891658632?position=6&pageNum=0&refId=4BjmL3d9tnvaXs4CaI4g%2FQ%3D%3D&trackingId=Bom7oc6D55zbMl6q0CWQhg%3D%3D&trk=public_jobs_jserp-result_search-card | TERRANEXA | https://www.linkedin.com/company/terra-nexa-gmbh?trk=public_jobs_topcard-org-name | Berlin, Germany | 2024-03-15T23:14:20.000Z | Join TERRANEXA and become part of a team that's changing retail! We create cool trend products and collaborate with famous brand ambassadors. Then, we bring these products to stores â from beauty items to food, we always have something new in the pipeline. Our goal is to excite new customers into brick-and-mortar retail through targeted online reach.With TERRANEXA, we've formed a partnership with our experienced founding team, which has already made brands like Banana Beauty, Hello Body, and Mermaid+Me successful. Together with our strong medium-sized company background, which is already successful in retail, we are an unbeatable team. Be part of it and help us reinvent retail!Role: This is a hybrid junior position for various product development and project management topics at TERRANEXA. The junior will be responsible for daily tasks such as establishing company processes, workflows, business plans, communication with clients/agencies, support of sales tasks, coordination with suppliers, assistance with product concepts, interaction with influencers/brand ambassadors, and various operational tasks. The role is highly diverse, and the junior will work closely with the founder. This role is based in Berlin, Germany, but offers flexibility for partial remote work.RequirementsQualifications: Product Development experience Communication and customer service skills First experience in sales / project management Passion for FMCG products and social media Ability to work independently and as part of a team Willingness to learn new skills and face new challenges Excellent organizational and time management skills Fluent in German and English, both written and spoken Bachelor's or Master's degree in Marketing, Business Administration, or a related field Experience with social media, ChatGPT, Midjourney, Photoshop, Illustrator, and InDesign is a plus BenefitsPermanent position and performance-based compensation Friendly and ambitious startup atmosphere in the heart of Berlin High independence and creative freedom Growth opportunities â your responsibility can grow with the company Flat hierarchies with short communication paths and quick decision-making Experienced founding and management team Donât meet all the requirements? Then convince us with other interesting skills and experiences you have and want to bring to the table. | Technology, Information and Internet | FULL_TIME | Mid-Senior level | Business Development | |||||
Manager | Berlin, Germany | Country Manager (Germany) | https://de.linkedin.com/jobs/view/country-manager-germany-at-be-one-solutions-3813020046?position=7&pageNum=0&refId=4BjmL3d9tnvaXs4CaI4g%2FQ%3D%3D&trackingId=XdgHIdtJYobPTBHzPGCllg%3D%3D&trk=public_jobs_jserp-result_search-card | be one solutions | https://ch.linkedin.com/company/beonesolutions?trk=public_jobs_topcard-org-name | Berlin, Berlin, Germany | 2024-01-29T00:00:00.000Z | be one solutions is a global SAP Partner with HQ in Switzerland and 18 subsidiaries around the world, specializing in SAP Business One implementation and support for large accounts worldwide. We are rollout experts helping businesses of all sizes taking their SAP implementation to the next level!SummaryCountry Manager Germany will be responsible for creating, planning, implementing, and integrating the country's strategic direction. This includes being responsible for all components and departments in Germany business unit (sales, implementation, support etc.), overseeing the countryâs operations, and ensuring production efficiency, quality, service, and cost-effective management of resources.Key duties and responsibilities:Developing and executing comprehensive business strategy to drive growth in Germany. Managing, developing, and mentoring local consulting teams by nurturing a culture of collaboration and accountability. Fostering strong relationship with key customers and partners. Focusing on growing and developing existing clients together with generating new businesses. Responsible for the development and achievement of sales through the direct sales channel. Key person for CRM, escalations, and opportunities in the assigned business unit. Responsible for the budget and P&L for the business unit. Overseeing day-to-day operations in the assigned business unit. Requirements and qualificationsExperience:A minimum of 5 yearsâ experience in a similar role. Demonstrable experience in driving sales and achieving business development goals. Proven experience in managing remote team. Technical Skills:Expert in SAP ERP systems with proven experience in SAP Business One as an advantage. Exposure to the management of regional and global ERP implementations for multinational clients. Language skills:English: Fluent / Native German: Fluent / Native Additional languages are an advantage. Others:Willingness and the ability to travel. | Software Development | FULL_TIME | 2027-01-28T01:00:10.000Z | Director | Sales and Business Development |
Exportieren Sie Ihren endgĂŒltigen LinkedIn-Datensatz mit einem Klick nach Excel, CSV oder Google Sheets.
Sind Sie bereit, LinkedIn-Stellenangebote zu scrapen?
Keine Programmierkenntnisse erforderlich. Funktioniert sofort.
Jetzt ausprobieren â kostenlose Testversion
FĂŒr wen ist das Scraping von LinkedIn geeignet?
đ Recruiter & Talent Sourcer
Erstellen Sie Listen, verfolgen Sie offene Stellen und exportieren Sie Bewerbungslinks.
đ Marktforscher & Analysten
Sammeln Sie strukturierte DatensĂ€tze zum Arbeitsmarkt fĂŒr Trendanalysen.
đ§ Startups & Ops Teams
Ăberwachen Sie das Hiring Ihrer Wettbewerber und vergleichen Sie GehĂ€lter.
âïž Content & Product Teams
Verstehen Sie die Sprache von Stellenanzeigen und die Nachfrage nach Skills fĂŒr Content- und Roadmap-Planung.
đ Warum Menschen Octoparse fĂŒr das Scraping von LinkedIn nutzen
đ§© Wirklich No-Code
Einfach per Point & Click einrichten â keine Skripte oder Entwicklerhilfe nötig.
đ Kein LinkedIn-Login erforderlich
Scrapt öffentliche Stellenanzeigen ohne Authentifizierung.
đ Robuste Anti-Blocking & Wiederholungslogik
Eingebaute Handhabung von Unterbrechungen und Rate-Limits.
âïž Cloud-LĂ€ufe
FĂŒhren Sie Aufgaben aus oder planen Sie sie in der Cloud fĂŒr 24/7-Betrieb.
đ Sofortige Exports
Exportieren Sie saubere DatensĂ€tze direkt nach Excel/CSV/JSON fĂŒr den sofortigen Einsatz.
đ» AnfĂ€ngerfreundlich
Funktioniert out-of-the-box fĂŒr gĂ€ngige LinkedIn-Jobseiten und Suchen.
Beginnen Sie in weniger als 60 Sekunden mit dem Scraping von LinkedIn-Stellenangeboten.
SchlieĂen Sie sich mehr als 100.000 Nutzern an, die mit Octoparse LinkedIn-Stellenangebote extrahieren.
â ïž Wichtige Hinweise vor dem Start
- Dieser Scraper extrahiert nur öffentlich sichtbare Stellenanzeigen â private oder login-pflichtige Daten sind nicht zugĂ€nglich.
- Die VollstĂ€ndigkeit der Ergebnisse hĂ€ngt von der Struktur der LinkedIn-Stellenanzeigen ab â nicht alle Felder (z. B. Gehalt) sind immer verfĂŒgbar.
- Nutzen Sie den Scraper verantwortungsvoll â halten Sie sich an die Nutzungsbedingungen von LinkedIn und geltende Gesetze.
- Rate-Limits und Anti-Bot-Systeme können die Geschwindigkeit beeintrĂ€chtigen; verwenden Sie Batches fĂŒr sehr groĂe Crawls.
