🚀 Warum diesen Scraper für Kommentare aus der erweiterten Twitter-Suche verwenden?
- 🔍 Sammeln Sie Antworten von Tweets, die den erweiterten Suchbedingungen entsprechen
- 💬 Erfassen Sie Daten auf Konversationsebene, nicht nur die ursprünglichen Tweets
- 📊 Analysieren Sie Engagement, Diskussionsmuster und Reaktionen
- 🧠 Unterstützt Social Listening, Markenüberwachung und Forschung
- 📁 Exportieren Sie strukturierte Datensätze für Berichte oder Analysen
Ideal zum Verfolgen, wie Benutzer auf bestimmte Themen, Schlüsselwörter oder Konten reagieren.
Datenvorschau
Suchanfrage | Post_URL | Autorenname | Author_Web_Page_URL | Autoren_Handle | Verifizierungsstatus | UTC_Zeit | Anzeigen | Tweet_Inhalt | Post_ID | Tweet_URL | Anzahl_Antworten | Anzahl_Reposts | Anzahl_Likes | Anzahl_Aufrufe | Anzahl_Lesezeichen | Tweet_Image_URL | Antwort_an | Antwort_an_wen | Reply_to_Whom_URL | Antwort_an_wen_Benutzername | Reply_to_Whom_Handle | Sprache | Tweet_Webseite | Tweet_Autor | Author_Profile_URL | Gepostete_UTC_Zeit | Tweet_Text | Tweet_image_URL | Tweet_Likes | Tweet_Retweets | Tweet_Antworten | Kommentar_Webseite | Kommentar_Autorenname | Comment_Author_URL | Kommentar_Zeitstempel | Kommentar_Inhalt | Comment_Image_URL | Kommentar_Likes | Kommentar_Retweets | Kommentar_Antworten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Handelskrieg" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Wahr | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falsch | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falsch | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/NuffSaidThis/status/1907190391423590527 | NuffSaidThis | https://x.com/NuffSaidThis | Tue Apr 01 21:56:37 +0000 2025 | @BBCNewsnight Protektionistische EU-Zölle waren also schon immer in Ordnung??! | 6 | 0 | 4 | ||||||
"Handelskrieg" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Wahr | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falsch | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falsch | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/msectors/status/1628046891194654721 | msectors | https://x.com/msectors | Tue Feb 21 15:00:01 +0000 2023 | Neue 3x gehebelte und -3x invers gehebelte #Energy ETNs sind jetzt im Handel. Nur für erfahrene Händler. $WTIU & $WTID Erfahren Sie mehr: https://t.co/9hZuGIkvOG https://t.co/IihFa6y3Ew | https://pbs.twimg.com/media/Fpf8BSnXwAAdHiC.jpg | 260 | 48 | 13 | |||||
"Handelskrieg" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Wahr | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falsch | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falsch | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/haigh_jimmy/status/1907349171448729742 | haigh_jimmy | https://x.com/haigh_jimmy | Wed Apr 02 08:27:33 +0000 2025 | @BBCNewsnight „Experten“, was? | 6 | 0 | 0 | ||||||
"Handelskrieg" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Wahr | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falsch | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falsch | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/CalJamieson/status/1907503267900187003 | CalJamieson | https://x.com/CalJamieson | Wed Apr 02 18:39:53 +0000 2025 | @BBCNewsnight Schauen Sie mal hier @BBCNewsnight @vicderbyshire - Ihre Diskussionsrunden sind voll von aufgeblasenen Establishment-Figuren - wie wäre es, sie mit Stimmen gegen das Establishment auszugleichen - Akademiker - Politiker - Aktivisten, usw.!!! | 6 | 0 | 0 | ||||||
"Handelskrieg" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Wahr | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falsch | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falsch | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/greentree1001/status/1907222401970036776 | greentree1001 | https://x.com/greentree1001 | Wed Apr 02 00:03:49 +0000 2025 | @BBCNewsnight BBC-Manager sind widerlich, nehmen sich Freiheiten heraus, manipulieren es für Huw Edwards und Owen Jones, Ex-Premierminister Boris Johnson wurde von der BBC und Starmer aus dem Amt gedrängt, weil er 2020 ein Stück seines eigenen Geburtstagskuchens gegessen hat, wenn es ein 22-Milliarden-Pfund-Loch gibt, sollte es eine öffentliche Untersuchung geben.👨🏻⚖️ https://t.co/aRrfaE6UPj | https://pbs.twimg.com/media/GnfQqi_XAAABsqD.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GnfQqjDWkAAU22M.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GnfQqi8XEAAh0hO.jpg | 5 | 0 | 1 | |||||
"Handelskrieg" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Wahr | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falsch | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falsch | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/jack_the37589/status/1907228935152169075 | jack_the37589 | https://x.com/jack_the37589 | Wed Apr 02 00:29:47 +0000 2025 | @BBCNewsnight Sie hat absolut recht. Was Trump tut, ist, eine große Wirtschaftskrise auszulösen, als Voraussetzung für die effektive Demontage der Verfassung und die Errichtung einer populistischen Tyrannei. | 3 | 0 | 4 | ||||||
"Handelskrieg" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Wahr | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falsch | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falsch | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/KetzKK/status/1907536269413945452 | KetzKK | https://x.com/KetzKK | Wed Apr 02 20:51:01 +0000 2025 | @BBCNewsnight So eine kurzsichtige und engstirnige wirtschaftliche Rahmensetzung... Einfach alle Zölle entfernen und die USA werden es erwidern == Voila, ein Gegenwind wird zu einem riesigen positiven Rückenwind für die britische Wirtschaft (sind Starmer & Rachel klug genug??) | 2 | 0 | 0 | ||||||
"Handelskrieg" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | Wahr | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | Falsch | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | Falsch | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | „Ich denke, es wird einen globalen Handelskrieg geben… Ich denke, er wird brutal sein.“ Die Kolumnistin der Financial Times, Gillian Tett, prognostiziert eine höhere Inflation, wenn die USA flächendeckende Zölle erheben, und sagt, es sei ein „Trugschluss“ für das Vereinigte Königreich zu glauben, es könne den Auswirkungen entgehen. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/Kitty29784/status/1907538492021944771 | Kitty29784 | https://x.com/Kitty29784 | Wed Apr 02 20:59:51 +0000 2025 | @BBCNewsnight https://t.co/5DiGspSbvb | https://pbs.twimg.com/media/GnjwJWxakAAg26z.jpg | 2 | 0 | 0 | |||||
📊 Daten, die Sie extrahieren können
Abhängig davon, was Twitter/X öffentlich anzeigt, kann diese Vorlage Folgendes extrahieren:
- 📝 Tweet- / Antworttext
- 👤 Benutzername
- 🗓 Veröffentlichungszeit
- ❤️ Likes
- 🔁 Retweets
- 💬 Anzahl der Antworten
- 🔗 Tweet-URL
Alle Daten werden in einem strukturierten, analysefertigen Format exportiert.
Bereit zum Scrapen?
Kein Programmieren. Keine Einrichtung. Funktioniert sofort.
Jetzt ausprobieren - Kostenlose Testversion
👥 Wer sollte diese Vorlage verwenden?
📣 Social-Media- & Markenteams — Überwachen Sie Konversationen und Antworten
📊 Forschungs- & Analyseteams — Untersuchen Sie Stimmung und Engagement
🧩 Agenturen & Strategen — Verfolgen Sie Kampagnenreaktionen
📈 Geschäfts- & Marktanalysten — Beobachten Sie Trends im öffentlichen Diskurs
🔗 Verwandte Vorlagen
Vorlage | Was zu scrapen ist | Was einzugeben ist | Wo zu scrapen ist |
|---|---|---|---|
Nur Tweet-bezogene Daten | Alles, was auf https://x.com/search?... funktioniert | ||
Sowohl Tweet- als auch Kommentardaten | Tweet-URL | ||
Nur Tweet-bezogene Daten | Twitter-Konto-URL | ||
Nur Tweet-bezogene Daten | Hashtags | ||
Cookies für Twitter Follower & Following Scraper | Twitter-Konto und Passwort | / | |
Follower und Following | Twitter-Konto-URL + Cookies |
🐙 Warum Octoparse?
🧩 Kein Code erforderlich — Sie benötigen keine Programmierkenntnisse; geben Sie einfach Schlüsselwörter und Standorte ein und führen Sie den Scraper aus.
🔄 Automatischer Workflow & Paginierungs-Handhabung — Octoparse übernimmt für Sie die Navigation durch Suchergebnisse, das Laden von Seiten und die Datenextraktion.
📁 Einfache Exportformate — Exportieren Sie gescrapte Ergebnisse direkt nach Excel, CSV oder JSON zur einfachen Analyse oder Integration in CRMs und Datenbanken.
👩💻 Anfängerfreundliche Benutzeroberfläche — Sofort einsatzbereit. Geben Sie einfach Ihre Schlüsselwörter ein und starten Sie.
Starten Sie das Scrapen von Twitter-Daten in weniger als 60 Sekunden.
Schließen Sie sich über 100.000 Benutzern an, die mit Octoparse Einblicke aus Twitter gewinnen.
⚠️ Wichtige Hinweise & bewährte Praktiken
- Verwenden Sie es verantwortungsbewusst und respektieren Sie die Nutzungsbedingungen von Twitter/X.
- Es können Ratenbegrenzungen von Twitter/X gelten.
- Stellen Sie sicher, dass personenbezogene Daten ethisch korrekt behandelt werden.
- Wenn eine Teilaufgabe den Status „Gestoppt“ anzeigt, führen Sie sie bitte erneut aus, da dies normalerweise aufgrund vorübergehender Netzwerkschwankungen auftritt.
- Wählen Sie den Scraping-Modus basierend auf Ihren spezifischen Datenanforderungen.
- Geben Sie nicht gleichzeitig Schlüsselwörter und Hashtags ein, da dies den Zeitbereichsfilter deaktiviert und zu doppelten Daten führen kann.
Wie viele Tweets & wie lange bei unterschiedlichem Scraping-Modus?
Die Daten in dieser Tabelle dienen nur als Referenz und spiegeln nicht die tatsächliche Situation wider.
Scraping- Modus | Twitter Scraper (nach Schlüsselwörtern) | Benötigte Zeit | Parametereingabe |
|---|---|---|---|
Monat | 851 | 6m 41s | wukong 2023-08-26 2024-08-26 en |
Woche | 4013 | 27m 36s | wukong 2023-08-26 2024-08-26 en |
Tag | 14519 | 6h 52m 21s | wukong 2023-08-26 2024-08-26 en |
❓ FAQs
Kann ich private oder geschützte Tweets scrapen?
Nein, nur öffentliche Tweets sind zugänglich.
Kann ich automatisches Twitter-Scraping planen?
Ja! Verwenden Sie cloud-basierte geplante Ausführungen, um Twitter-Daten automatisch in festgelegten Intervallen (stündlich, täglich, wöchentlich) zu scrapen.
Wie viele Tweets können auf einmal gescraped werden?
Sie können unbegrenzt viele Tweets basierend auf Ihren Suchparametern extrahieren. Es können jedoch Ratenbegrenzungen von Twitter/X gelten. Für beste Ergebnisse empfehlen wir, große Datensätze in Batches zu verarbeiten.
Wie schnell kann ich Twitter-Daten scrapen?
Unser Scraper kann Hunderte von Tweets in Minuten extrahieren, abhängig von Ihren Suchkriterien und dem Datumsbereich.
Benötige ich einen Twitter-API-Schlüssel, um diesen Scraper zu verwenden?
Nein! Im Gegensatz zur offiziellen API von Twitter scrapt Octoparse öffentliche Daten, ohne dass API-Schlüssel, Entwicklerkonten oder eine Authentifizierung erforderlich sind.
🛠 Anleitung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Starten Sie die Vorlage
Klicken Sie auf „Ausprobieren!“ oder „Start“, um die Vorlage zu laden.
2. Geben Sie Ihre Scraping-Parameter ein
Füllen Sie auf dem Eingabebildschirm Ihre Schlüsselwort- und Filteroptionen aus.
✍🏻 Eingabefelder erklärt
Parameter | Erforderlich? | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
Startdatum (Von) | Ja | Nur Tweets einschließen, die an oder nach diesem Datum gepostet wurden. | 2024-01-01 |
Enddatum (Bis) | Ja | Nur Tweets einschließen, die an oder vor diesem Datum gepostet wurden. | 2024-10-15 |
Alle diese Wörter | Optional | Tweets müssen alle angegebenen Wörter enthalten. | wukong |
Genaue Phrase | Optional | Tweets müssen genau dieses Wort oder diese Phrase enthalten. | AI agent |
Eines dieser Wörter | Optional | Tweets können eines dieser Wörter enthalten. | agent, bot |
Diese Wörter ausschließen | Optional | Tweets dürfen diese Wörter nicht enthalten. | crypto |
Hashtags | Optional | Tweets nach Hashtags filtern. | #Deepseek |
Von diesen Konten | Optional | Nur Tweets einschließen, die von diesen Konten gepostet wurden. | @octoparse |
An diese Konten | Optional | Nur Tweets einschließen, die an diese Konten gesendet wurden oder auf diese antworten. | @elonmusk |
Diese Konten erwähnen | Optional | Nur Tweets einschließen, die diese Konten erwähnen. | @OctoparseAI |
Mindestanzahl Antworten | Optional | Nur Tweets mit mindestens dieser Anzahl von Antworten einschließen. | 10 |
Mindestanzahl Likes | Optional | Nur Tweets mit mindestens dieser Anzahl von Likes einschließen. | 50 |
Mindestanzahl Reposts | Optional | Nur Tweets mit mindestens dieser Anzahl von Reposts einschließen. | 5 |
Sprache | Optional | Nach einem Sprachcode gleichzeitig filtern. Verwenden Sie 'any' für keinen Filter. | en |
Max. zu extrahierende Tweets | Optional | Legen Sie die maximale Anzahl der zu scrapenden Tweets fest. | 5000 |
„Neueste“ Ergebnisse einschließen | Optional | Ergebnisse aus dem Tab „Neueste“ zusätzlich zu den Top-Ergebnissen einschließen. | Ja |
3. Führen Sie den Scraper aus
- Klicken Sie auf „Start“ und wählen Sie einen Ausführungsmodus. (Ausgegraute Modi werden für diese Vorlage nicht unterstützt.)
- Octoparse durchsucht Twitter automatisch, lädt Suchergebnisse, scrollt Seiten und extrahiert alle passenden Produkte.
4. Überwachen & Unterbrechungen behandeln
- Die Scraping-Dauer kann je nach Anzahl der für Ihre Suche zurückgegebenen Produkte variieren.
- Wenn ein CAPTCHA erscheint, pausieren Sie die Aufgabe, lösen Sie es manuell und setzen Sie dann die Ausführung fort.
5. Exportieren Sie Ihre Daten
- Sobald das Scraping abgeschlossen ist, gehen Sie zur „Datenvorschau“ oder zum Ausgabeabschnitt zur Überprüfung.
- Exportieren Sie die Ergebnisse – z. B. als CSV oder Excel – zur weiteren Analyse, Filterung oder Speicherung.
